| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Changa |
| प्रमाणन: | CE,GCC,COC,WVTA |
| मॉडल संख्या: | बेनबेन ई-स्टार 2022 किनक्सिन संस्करण |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | Negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग, समुद्री परिवहन के लिए उपयुक्त है |
| प्रसव के समय: | जमा करने के 1 महीने के भीतर |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100 यूनिट / प्रति माह |
| ऊर्जा प्रकार: | बिजली | शारीरिक संरचना: | 5 डोर 5 सीट्स एसयूवी |
|---|---|---|---|
| आकार (मिमी): | 3770*1650*1570 | एनईडीसी शुद्ध शुल्क: | 301 किमी |
| बैटरी प्रकार: | टर्नरी लिथियम बैटरी | मैक्स पावर (किलोवाट): | 55 |
| अधिकतम गति (किमी / घंटा): | 101 | ||
| हाई लाइट: | एनईडीसी 301 किमी रेंज चांगान ऑटोमोबाइल ईवी,चांगान बेनबेन ई-स्टार 2022 ईवी,एनईडीसी 301 किमी चांगान बेनबेन ई-स्टार 2022 |
||
चांगान बेनबेन ई-स्टार 2022 किनक्सिन संस्करण ईवी एनईडीसी 301 किमी रेंज 5 दरवाजा 5 सीट एसयूवी
चांगान बेनबेन ई-स्टार एक बिल्कुल नया A00 श्रेणी का रणनीतिक मॉडल है, जिसे 2010 में चीन चांगान ऑटोमोबाइल समूह की सहायक कंपनी चोंगकिंग चांगान ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसने सार्वजनिक होने का कदम उठाया है।यह सबसे पहले 1.0-एल इंजन के साथ चार मॉडलों का मैनुअल संस्करण लॉन्च करेगा।बेन बेन परिवार "लोगों के पास एक नई पसंद है, एक पोजिशनिंग एंट्री-लेवल मॉडल के रूप में, ई-स्टार की कीमत बहुत आकर्षक होगी, सीधे कम कीमत वाले माइक्रो कार बाजार में।बेनबेन ई-स्टार को रेंज में सबसे कम कीमत वाले मॉडल के रूप में बेनबेन लव के नीचे रखा जाएगा।
| 0 | चांगान बेनबेन ई-स्टार 2022 रंगीन लिमिटेड संस्करण (लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी) | चांगान बेनबेन ई-स्टार 2022 रंगीन लिमिटेड संस्करण (टर्नरी लिथियम बैटरी) | चांगान बेनबेन ई-स्टार 2022 क्विन्क्सिन संस्करण (टर्नरी लिथियम बैटरी) | चांगान बेनबेन ई-स्टार 2022 शांगक्सिन संस्करण (टर्नरी लिथियम बैटरी) |
| बुनियादी विन्यास | ||||
| शारीरिक वर्ग | मिनी कार | |||
| ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | |||
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 55 | |||
| एनईडीसी शुद्ध चार्ज | 301 कि.मी | |||
| आकार(मिमी) | 3730*1650*1560 | 3730*1650*1560 | 3770*1650*1570 | 3770*1650*1570 |
| शरीर - रचना | 5 दरवाजे 5 सीटें | |||
| व्हील बेस (मिमी) | 2410 | |||
| वजन पर अंकुश (किग्रा) | 1180 किग्रा | |||
| मोटर | ||||
| मोटर प्रकार | योंगसी तुल्यकालिक | |||
| कुल मोटर शक्ति | 55 | |||
| फ्रंट मोटर की अधिकतम शक्ति | 55 | |||
| फ्रंट मोटर का अधिकतम टॉर्क | 170 | |||
| ड्राइविंग मोटरों की संख्या | एकल मोटर | |||
| मोटर लेआउट | सामने ड्राइविंग | |||
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | टर्नरी लिथियम बैटरी | टर्नरी लिथियम बैटरी | टर्नरी लिथियम बैटरी |
| बैटरी क्षमता | 31.18kwh | 32.2kwh | 32.2kwh | 32.2kwh |
| त्वरित चार्ज समय | 0.8 घंटे | |||
| धीमा चार्ज समय | 12 घंटे | |||
| त्वरित शुल्क | 80% | |||
| GearBox | ||||
| GearBox | निश्चित गियर अनुपात ट्रांसमिशन | |||
| हवाई जहाज़ के पहिये | ||||
| ड्राइविंग मोड | फ्रंट-व्हील ड्राइविंग | |||
| फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | |||
| रियर सस्पेंशन प्रकार | मरोड़ बीम प्रकार स्वतंत्र निलंबन | |||
| बूस्ट प्रकार | बिजली | |||
| ब्रेक प्रणाली | ||||
| फ्रंट ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क | |||
| रियर ब्रेक प्रकार | ड्रम | ड्रम | डिस्क | डिस्क |
| पार्किंग ब्रेक प्रकार | हैंड ब्रेक | हैंड ब्रेक | बिजली | बिजली |
| सामने के टायर का आकार | 175/60 आर15 | 175/60 आर15 | 175/60 आर15 | 175/60 आर15 |
| पिछले टायर का आकार | 175/60 आर15 | 175/60 आर15 | 175/60 आर15 | 175/60 आर15 |
| सुरक्षा तंत्र | ||||
| फ्रंट एयरबैग | ड्राइवर और उप-ड्राइवर | |||
| सीट साइड एयरबैग | ||||
| सीट हेड एयरबैग | ||||
| टीपीएमएस | टायर दबाव अलार्म | टायर दबाव अलार्म | टायर दबाव प्रदर्शन | टायर दबाव प्रदर्शन |
| सीट बेल्ट स्मरणपत्र | चालक | चालक | चालक | चालक |
| चाइल्ड सीट इंटरफ़ेस | √ | |||
| पेट | √ | |||
| ईबीडी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक वितरण | √ | |||
| ईबीए इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सहायक | ||||
| टीसीएस ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम | ||||
| ईएसपी इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता कार्यक्रम | ||||
| नियंत्रण विन्यास | ||||
| पार्किंग राडार | पिछला | |||
| ड्राइवर सहायक वीडियो | कैमरा | कैमरा | कैमरा | |
| उलटे पक्ष की चेतावनी | √ | √ | ||
| सीसीएस क्रूज़ नियंत्रण प्रणाली | ||||
| ड्राइविंग मोड स्विचिंग | खेल/मानक/आरामदायक | खेल/मानक/आरामदायक | खेल/आर्थिक/आरामदायक | खेल/आर्थिक/आरामदायक |
| सहायता नियंत्रण धीमा करें | ||||
| इंजन स्टार्ट-स्टॉप | ||||
| स्वचालित पकड़ | ||||
| ऊर्जा पुनर्चक्रण | √ | √ | ||
| एचएसी हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल | √ | |||
| चोरी-रोधी विन्यास | ||||
| सूर्य-किरण प्रवेश न करने योग्य | ||||
| रिम सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | |||
| आंतरिक सेंट्रल लॉकिंग | √ | |||
| कुंजी प्रकार | दूरस्थ कुंजी | दूरस्थ कुंजी | दूरस्थ कुंजी | रिमोट कुंजी और ब्लूटूथ |
| बिना चाबी प्रारंभ प्रणाली | √ | |||
| बिना चाबी के प्रवेश करें | चालक | |||
| छिपा हुआ विद्युत दरवाज़े का हैंडल | ||||
| बैटरी का पहले से गरम होना | √ | |||
| रिमोट स्टार्टअप फ़ंक्शन | √ | |||
| आंतरिक विन्यास | ||||
| स्टीयरिंग व्हील सामग्री | प्लास्टिक | प्लास्टिक | चमड़ा | चमड़ा |
| स्टीयरिंग व्हील स्थिति समायोजन | मैनुअल ऊपर और नीचे | |||
| मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील | √ | √ | ||
| ड्राइव डिस्प्ले स्क्रीन | एकल रंग | एकल रंग | रंगीन | रंगीन |
| स्क्रीन का साईज़ | 10.25'' | 10.25'' | ||
| सीटें सामग्री | कपड़ा | |||
| तारविहीन चार्जर | ||||
| सीट विन्यास | ||||
| चालक सीट समायोजन प्रकार | आगे और पीछे बैकरेस्ट | |||
| उप-चालक सीट समायोजन प्रकार | आगे और पीछे बैकरेस्ट | |||
| पीछे की सीट फ़ोल्ड करने योग्य प्रकार | आनुपातिक | |||
| सामने और पीछे की मध्य रेलिंग | आगे पीछे | आगे पीछे | ||
| पिछला स्टैंड | √ | |||
| मीडिया विन्यास | ||||
| सेंट्रल डिस्प्ले स्क्रीन | टच स्क्रीन | |||
| केंद्रीय डिस्प्ले स्क्रीन का आकार | 7'' | 7'' | 10.25'' | 10.25'' |
| GPS | √ | |||
| ब्लूटूथ/कार टेलीफोन | √ | √ | √ | |
| मोबाइल इंटरनेट | √ | √ | ||
| चार्जिंग इंटरफ़ेस | USB | |||
| यूएसबी मात्रा | सामने 1 | सामने 1 | सामने 1 | सामने 1 |
| वाक् पहचान नियंत्रण प्रणाली | मल्टीमीडिया सिस्टम, नेविगेशन, टेलीफोन | |||
| स्पीकर मात्रा | 2 | 2 | 2 | 4 |
| फ़ोन ऐप रिमोट कंट्रोल | √ | √ | ||
| प्रकाश विन्यास | ||||
| हेडलाइट प्रकार | हलोजन | हलोजन | अगुआई की | अगुआई की |
| एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट | √ | |||
| ऑटो हेडलाइट | ||||
| हेडलाइट ऊंचाई समायोजन | √ | |||
| हेडलाइट को देर से बंद करना | √ | √ | ||
| पठनीय प्रकाश को छूना | ||||
| ग्लास और साइड मिरर कॉन्फ़िगरेशन | ||||
| बिजली की खिड़की | फ्रंट रियर | |||
| एक बटन ऊपर और नीचे | ||||
| विंडो एंटी-पिच | ||||
| साइड का शीशा | ई-समायोजन | ई-समायोजन | ||
| आंतरिक पिछला दर्पण | मैनुअल विरोधी चकाचौंध | मैनुअल विरोधी चकाचौंध | मैनुअल विरोधी चकाचौंध | मैनुअल विरोधी चकाचौंध |
| कार में मेकअप दर्पण | उप-चालक | |||
| वाइपर सेंसर | ||||
| एयर कंडीशनर विन्यास | ||||
| तापमान नियंत्रण मोड | नियमावली | |||
| पिछला आउटलेट | ||||
| तापमान क्षेत्र नियंत्रण | ||||
| आंतरिक PM2.5 फ़िल्टर | ||||
![]()
![]()
![]()