| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Li |
| प्रमाणन: | CE,GCC,COC,WVTA |
| मॉडल संख्या: | L9 2023 प्रो संस्करण |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | Negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग, समुद्री परिवहन के लिए उपयुक्त है |
| प्रसव के समय: | जमा करने के 1 महीने के भीतर |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100 यूनिट / प्रति माह |
| ऊर्जा प्रकार: | हाइब्रिड | शारीरिक संरचना: | 5 दरवाजे 6 सीटों वाली एसयूवी |
|---|---|---|---|
| एल * डब्ल्यू * एच (मिमी): | 5218*1998*1800 | हस्तांतरण: | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सिंगल-स्पीड गियरबॉक्स |
| इलेक्ट्रो मोटर (पीएस): | 154 | सीएलटीसी (किमी): | 215 |
| मैक्स पावर (किलोवाट): | 330 | अधिकतम गति (किमी/घंटा): | 180 |
ली एल9 2023 प्रो संस्करण सीएलटीसी 215 किमी 180 किमी/घंटा 5 दरवाजे 6 सीटें बड़ी एसयूवी हाइब्रिड
2022 Li L9 6-सीटर सीड क्रॉसओवर ऑर्डर के लिए उपलब्ध है।फुल टैंक पर एक हाइब्रिड इंजन 1315 किमी तक की रेंज प्रदान करता है, 449 एचपी की क्षमता वाली 2 इलेक्ट्रिक मोटरें।ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन।
यह कार कई सुरक्षा प्रणालियों से लैस है।चमड़े का इंटीरियर, आंतरिक प्रकाश व्यवस्था, बड़ा मल्टीमीडिया मॉनिटर, विद्युत रूप से समायोज्य सीटें, गर्म और ठंडा, मल्टी-ज़ोन जलवायु नियंत्रण, क्रूज़ नियंत्रण, पार्किंग सहायता, लेन कीपिंग सहायता, सराउंड व्यू कैमरा, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग, छिपे हुए दरवाज़े के हैंडल।
| ली एल9 2023 प्रो संस्करण | |
| बुनियादी विन्यास | |
| कार वर्ग | बड़ी एसयूवी |
| ऊर्जा प्रकार | भरनेवाला |
| सीएलटीसी(किमी) | 215 कि.मी |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 330 |
| अधिकतम टॉर्च (एनएम) | 620 |
| इंजन | विस्तारक 154एचपी |
| इलेक्ट्रो मोटर (पीएस) | 449 |
| GearBox | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गियरबॉक्स |
| एल*डब्ल्यू*एच(मिमी) | 5218*1998*1800 |
| शरीर - रचना | 5 दरवाजे वाली 6 सीटों वाली एसयूवी |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 180 |
| आधिकारिक 0-100 किमी/घंटा त्वरण (एस) | 5.3 |
| कार बोडी | |
| इंजन के प्रकार | L2E15M |
| विस्थापन(एमएल) | 1496 |
| विस्थापन(एल) | 1.5 |
| सेवन प्रपत्र | टर्बोचार्ज |
| वाल्व संरचना | डीओएचसी |
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 65 |
| वजन पर अंकुश (KG) | 2520 |
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (KG) | 3120 |
| इलेक्ट्रो मोटर | |
| मोटर का प्रकार | पीएमएसएम |
| कुल मोटर शक्ति (किलोवाट) | 449 |
| मोटर का कुल टॉर्क (एनएम) | 620 |
| बैटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम बैटरी |
| हस्तांतरण | |
| गिअर का नंबर | 1 |
| पारेषण के प्रकार | फिक्स्ड टूथ अनुपात गियरबॉक्स |
| संक्षिप्त नाम | सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन |
| चेसिस स्टीयरिंग | |
| चलाने का तरीका | दोहरी मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव |
| चार पहियों का गमन | इलेक्ट्रिक चार पहिया ड्राइव |
| पहिया ब्रेक लगाना | |
| फ्रंट टायर विशिष्टता | 265/45/आर21 |
| रियर टायर विशिष्टता | 265/45/आर21 |
| सक्रिय/निष्क्रिय सुरक्षा उपकरण | |
| सीट बेल्ट स्मरणपत्र | पूरी कार |
| ISOFIX चाइल्ड सीट इंटरफ़ेस | ● |
| एबीएस एंटी-लॉक | ● |
| ब्रेक बल वितरण (ईबीडी/सीबीसी) | ● |
| ब्रेक असिस्ट (ईबीए/बीएएस/बीए) | ● |
| ट्रैक्शन कंट्रोल (एएसआर/टीसीएस/टीआरसी) | ● |
| कार स्थिरता नियंत्रण (ईएससी/ईएसपी/डीएससी) | ● |
| समानांतर सहायक | ● |
| लेन प्रस्थान चेतावनी प्रणाली | ● |
| लेन कीपिंग सहायता | ● |
| लेन केन्द्रित रखते हुए | ● |
| सक्रिय ब्रेकिंग/सक्रिय सुरक्षा प्रणाली | ● |
| DOW(दरवाजा खुला चेतावनी) | ● |
| थकान ड्राइविंग अनुस्मारक | ● |
| आगे टकराव की चेतावनी | ● |
| पिछड़े टकराव की चेतावनी | ● |
| सहायता/नियंत्रण कॉन्फ़िगरेशन | |
| फ्रंट/रियर पार्किंग रडार | आगे●/रियर● |
| ड्राइविंग सहायता वीडियो | ●360पैनोरमा कैमरा |
| रिवर्सिंग साइड चेतावनी प्रणाली | ● |
| 540 डिग्री पारदर्शी चेसिस | ● |
| क्रूज प्रणाली | ●पूर्ण अनुकूली क्रूज |
| स्वचालित पार्किंग | ● |
| स्वचालित पकड़ | ● |
| पहाड़ी सहायता | ● |
| अत्यधिक अवरोह, अतिशालीन | ● |
| परिवर्तनीय निलंबन | ●नरम और कठोर समायोजन ●निलंबन ऊंचाई समायोजन |
| हवा निलंबन | ● |
| विद्युत चुम्बकीय प्रेरण निलंबन | ● |
| रिमोट कॉल | ● |
| सहायक ड्राइविंग स्तर | एल2 |
| बाहरी/चोरी-रोधी कॉन्फ़िगरेशन | |
| सनरूफ प्रकार | ●न खुलने योग्य पैरामिक सनरूफ |
| इलेक्ट्रिक ट्रंक | ● |
| प्रेरण ट्रंक | ● |
| इलेक्ट्रिक ट्रंक स्थिति मेमोरी | ● |
| इंजन इलेक्ट्रॉनिक चोरी-रोधी | ● |
| सेंट्रला लॉकिंग | ● |
| कुंजी प्रकार | रिमोट कुंजी/ब्लूटूथ कुंजी |
| बिना चाबी प्रारंभ प्रणाली | ● |
| बिना चाबी प्रवेश समारोह | पूरी कार |
| कम गति की चेतावनी | ● |
| सक्रिय बंद वायु सेवन ग्रिल | ● |
| बैटरी का पहले से गरम होना | ● |
| बाह्य निर्वहन | ● |
| आंतरिक विन्यास | |
| हुड | ● |
| निर्मित रिकॉर्डर | ● |
| स्टीयरिंग व्हील हीटिंग | ● |
| स्टीयरिंग व्हील मेमोरी | ● |
| तारविहीन चार्जर | ●सामने |
| सीट विन्यास | |
| सीट सामग्री | चमड़ा |
| स्पोर्ट्स स्टाइल सीट | |
| मुख्य सीट समायोजन | ●आगे और पीछे का समायोजन ●बैकरेस्ट समायोजन ●ऊंचाई समायोजन (4-तरफा) ●लम्बर सपोर्ट (4-तरफा) |
| सहायक सीट समायोजन | ●आगे और पीछे का समायोजन ●बैकरेस्ट समायोजन ●ऊंचाई समायोजन (4-तरफा) ●लम्बर सपोर्ट (4-तरफा) |
| मुख्य/यात्री सीट विद्युत समायोजन | चालक● /उपचालक● |
| सामने की सीट का कार्य | ●हीटिंग ●वेंटिलेशन ●मालिश |
| ई सीटें मेमोरी फ़ंक्शन | ●चालक/उपचालक |
| दूसरी पंक्ति की सीट समायोजन | ●आगे और पीछे का समायोजन ●बैकरेस्ट समायोजन ●काठ का समर्थन ●पैर आराम समायोजन |
| दूसरी पंक्ति की सीटें ई-एडजस्ट | ● |
| दूसरी पंक्ति की सीटें कार्य करती हैं | ●हीटिंग ●वेंटिलेशन ●मालिश |
| दूसरी पंक्ति की सीटें स्वतंत्र सीटें हैं | ● |
| तीसरी पंक्ति की सीटें ई-एडजस्ट | ●बैकरेस्ट समायोजन |
| तीसरी पंक्ति की सीटें कार्य करती हैं | ●गरम करना |
| सीटें बिछ गईं | 2-2-2 |
| पीछे की सीटें नीचे की ओर रखी गईं | आनुपातिक |
| फ्रंट/रियर सेंटर आर्मरेस्ट | आगे●/रियर● |
| पिछला कप धारक | ● |
| मल्टीमीडिया विन्यास | |
| स्पीकर ब्रांड | डॉल्बी एटमॉस |
| वक्ता मात्रा | 21 |
| स्क्रीन का आकार नियंत्रित करें | 15.7" |
| वाइस ड्राइवर मनोरंजन स्क्रीन | 15.7" |
| एचडी मानचित्र | ● |
| वाईफ़ाई | 5जी ओटीए |
| सड़क किनारे सहायता कॉल | ● |
| मल्टीमीडिया चार्जिंग | टाइप-सी |
| यूएसबी और टाइप-सी | सामने 2/निकट 4 |
| फ़ोन एपीपी रिमोट कंट्रोल | ● |
| प्रकाश विन्यास | |
| निम्न किरण प्रकाश स्रोत | ●एलईडी |
| उच्च किरण प्रकाश स्रोत | ●एलईडी |
| प्रकाश सुविधाएँ | |
| दिन के समय चलने वाली एलईडी लाइटें | ● |
| ऑटो अनुकूली उच्च निम्न प्रकाश | ● |
| स्वचालित हेडलाइट्स | ● |
| हेडलाइट ऊंचाई समायोज्य | ● |
| हेडलाइट्स देरी से बंद होती हैं | ● |
| कार में परिवेशीय प्रकाश व्यवस्था | ●256 रंग |
| एयर कंडीशनर/रेफ्रिजरेटर | |
| एयर कंडीशनर तापमान नियंत्रण विधि | ●ऑटो ए.सी |
| कार रेफ्रिजरेटर | ● |
| रियर इंडिपेंडेंट एयर कंडीशनर | ● |
| रियर एयर आउटलेट | ● |
| तापमान क्षेत्र नियंत्रण | ● |
| PM2.5 फ़िल्टर | ● |
| कार सुगंध उपकरण | ● |
| बुद्धिमान हार्डवेयर | |
| कैमरों की संख्या | 11 |
| अल्ट्रासोनिक रडार मात्रा | 12 |
| मिलीमीटर तरंग राडार की संख्या | 1 |
| लिडार की संख्या | 1 |
| ● | |
| हे | |
![]()
![]()
![]()
![]()