उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | BYD |
प्रमाणन: | CE,GCC,COC,WVTA |
मॉडल संख्या: | सीगल 2023 जीवन शक्ति संस्करण |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग, समुद्री परिवहन के लिए उपयुक्त है |
प्रसव के समय: | जमा करने के 1 महीने के भीतर |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 यूनिट / प्रति माह |
ऊर्जा प्रकार: | ईवी | शारीरिक संरचना: | 5 दरवाजे 4 सीट हैचबैक |
---|---|---|---|
एल * डब्ल्यू * एच (मिमी): | 3780*1715*1540 | बैटरी प्रकार: | टर्नरी लिथियम बैटरी |
सीएलटीसी शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज (किमी): | 305 | इलेक्ट्रिक मोटर (पीएस): | 75 |
मैक्स पावर (किलोवाट): | 55 | अधिकतम गति (किमी/घंटा): | 130 |
हाई लाइट: | 305 किमी हैचबैक BYD इलेक्ट्रिक वाहन,BYD सीगल 2023 विटैलिटी संस्करण,305 किमी BYD सीगल 2023 विटैलिटी संस्करण |
BYD सीगल 2023 विटैलिटी वर्जन 5 डोर 4 सीट 305 किमी इलेक्ट्रिक हैचबैक
BYD सीगल BYD का बिल्कुल नया माइक्रो इलेक्ट्रिक वाहन है, जो डॉल्फिन से नीचे स्थित है।2023 की पहली छमाही में आधिकारिक तौर पर रिलीज़ होने की उम्मीद है
26 अप्रैल, 2023 को, BYD के माइक्रो इलेक्ट्रिक वाहन सीगल को आधिकारिक तौर पर 73800 से 89800 युआन की आधिकारिक गाइड कीमत के साथ लॉन्च किया गया था।
सीगल 2023 जीवन शक्ति संस्करण | सीगल 2023 निःशुल्क संस्करण | सीगल 2023 उड़ान संस्करण | |
बुनियादी विन्यास | |||
कार वर्ग | छोटी कार | छोटी कार | छोटी कार |
ऊर्जा प्रकार | बिजली | बिजली | बिजली |
बाजार जारी करने का समय | 2023.4 | 2023.4 | 2023.4 |
अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 55 | 55 | 55 |
अधिकतम टॉर्च (एनएम) | 135 | 135 | 135 |
इलेक्ट्रिक मोटर (पीएस) | 75 | 75 | 75 |
एल*डब्ल्यू*एच(मिमी) | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 |
शरीर - रचना | 5 दरवाजे वाली 4 सीट वाली हैचबैक | 5 दरवाजे वाली 4 सीट वाली हैचबैक | 5 दरवाजे वाली 4 सीट वाली हैचबैक |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 130 | 130 | 130 |
सीएलटीसी शुद्ध विद्युत रेंज (किमी) | 305 | 305 | 405 |
कार बोडी | |||
लंबाई(मिमी) | 3780 | 3780 | 3780 |
चौड़ाई(मिमी) | 1715 | 1715 | 1715 |
ऊंचाई(मिमी) | 1540 | 1540 | 1540 |
व्हील बेस (मिमी) | 2500 | 2500 | 2500 |
फ्रंट व्हील बेस (मिमी) | 1500 | 1500 | 1500 |
रियर व्हील बेस (मिमी) | 1500 | 1500 | 1500 |
दृष्टिकोण कोण (°) | 17 | 17 | 17 |
प्रस्थान कोण (°) | 27 | 27 | 27 |
कार संरचना | हैचबैक | हैचबैक | हैचबैक |
दरवाजा खोलने की विधि | सपाट खुला | सपाट खुला | सपाट खुला |
दरवाजों की संख्या (पीसी) | 5 | 5 | 5 |
सीटों की संख्या (पीसी) | 4 | 4 | 4 |
ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 930 | 930 | 930 |
वजन पर अंकुश (KG) | 1160 | 1160 | 1160 |
अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (KG) | 1460 | 1460 | 1460 |
इलेक्ट्रो मोटर | |||
मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक/सिंक्रनाइज़ेशन | स्थायी चुंबक/सिंक्रनाइज़ेशन | स्थायी चुंबक/सिंक्रनाइज़ेशन |
कुल मोटर शक्ति (किलोवाट) | 55 | 55 | 55 |
कुल मोटर शक्ति (पीएस) | 75 | 75 | 75 |
मोटर का कुल टॉर्क (N·m) | 135 | 135 | 135 |
फ्रंट मोटर की अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 55 | 55 | 55 |
सामने का अधिकतम टॉर्क मोटर(एन·एम) |
135 | 135 | 135 |
ड्राइविंग मोटरों की संख्या | एकल मोटर | एकल मोटर | एकल मोटर |
मोटर लेआउट | सामने | सामने | सामने |
बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
सेल का ब्रांड | फ्रेडी | फ्रेडी | फ्रेडी |
सीएलटीसी शुद्ध विद्युत रेंज (किमी) | 305 | 305 | 405 |
बैटरी पावर (किलोवाट घंटा) | 30.08 | 30.08 | 38.88 |
एक सौ किलोमीटर की दूरी बिजली खपत(किलोवाट घंटा/100किमी) |
|||
त्वरित चार्ज फ़ंक्शन | सहायता | सहायता | सहायता |
तेज़ चार्जिंग पावर (किलोवाट) | 30 | 30 | 40 |
त्वरित चार्ज समय (एच) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
तेज़ चार्जिंग क्षमता (%) | 80 | 80 | 80 |
हस्तांतरण | |||
गिअर का नंबर | 1 | 1 | 1 |
पारेषण के प्रकार | हल करना | हल करना | हल करना |
संक्षिप्त नाम | इलेक्ट्रिक के लिए सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन वाहनों |
इलेक्ट्रिक के लिए सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन वाहनों |
इलेक्ट्रिक के लिए सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन वाहनों |
चेसिस स्टीयरिंग | |||
चलाने का तरीका | फ्रंट व्हील ड्राइव | फ्रंट व्हील ड्राइव | फ्रंट व्हील ड्राइव |
फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन |
रियर सस्पेंशन प्रकार | मरोड़ बीम गैर-स्वतंत्र निलंबन | मरोड़ बीम गैर-स्वतंत्र निलंबन | मरोड़ बीम गैर-स्वतंत्र निलंबन |
बूस्ट प्रकार | विद्युत सहायता | विद्युत सहायता | विद्युत सहायता |
शरीर - रचना | लोड बियरिंग | लोड बियरिंग | लोड बियरिंग |
पहिया ब्रेक लगाना | |||
फ्रंट ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क | हवादार डिस्क | हवादार डिस्क |
रियर ब्रेक प्रकार | डिस्क | डिस्क | डिस्क |
पार्किंग ब्रेक प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग |
फ्रंट टायर विशिष्टता | 165/65 आर15 | 175/55 आर16 | 175/55 आर16 |
रियर टायर विशिष्टता | 165/65 आर15 | 175/55 आर16 | 175/55 आर16 |
अतिरिक्त टायर विशिष्टता | |||
सक्रिय/निष्क्रिय सुरक्षा उपकरण | |||
मुख्य/यात्री एयरबैग | चालक● /उपचालक● | चालक● /उपचालक● | चालक● /उपचालक● |
फ्रंट/रियर साइड एयरबैग | आगे● /रियर - | ||
फ्रंट/रियर हेड एयरबैग (पर्दा) | आगे●/रियर● | आगे●/रियर● | आगे●/रियर● |
घुटने का एयरबैग | |||
टायर दबाव निगरानी समारोह | टायर दबाव अलार्म | टायर दबाव अलार्म | टायर दबाव अलार्म |
सीट बेल्ट स्मरणपत्र | सामने● | सामने● | सामने● |
ISOFIX चाइल्ड सीट इंटरफ़ेस | ● | ● | ● |
एबीएस एंटी-लॉक | ● | ● | ● |
ब्रेक बल वितरण | ● | ● | ● |
ब्रेक असिस्ट (ईबीए/बीएएस/बीए) | ● | ● | ● |
कर्षण नियंत्रण | ● | ● | ● |
शरीर की स्थिरता नियंत्रण (ईएससी/ईएसपी/डीएससी) |
● | ● | ● |
समानांतर सहायक | |||
लेन प्रस्थान चेतावनी प्रणाली | ⭕ | ||
लेन कीपिंग सहायता | |||
लेन प्ले कीप | |||
सड़क यातायात संकेत पहचान | ⭕ | ||
सक्रिय ब्रेकिंग/सक्रिय सुरक्षा | ⭕ | ||
थकान ड्राइविंग अलार्म | |||
आगे टकराव की चेतावनी | ⭕ | ||
सहायता/नियंत्रण कॉन्फ़िगरेशन | |||
फ्रंट/रियर पार्किंग रडार | आगे-/रियर ● | आगे-/रियर ● | आगे-/रियर ● |
ड्राइविंग सहायता वीडियो | ●रिवर्स इमेज | ●रिवर्स इमेज | ●रिवर्स इमेज |
रिवर्स साइड चेतावनी प्रणाली | ● | ● | ● |
क्रूज प्रणाली | ●क्रूज़ नियंत्रण | ●क्रूज़ नियंत्रण | ●क्रूज़ नियंत्रण ⭕अनुकूली क्रूज़ |
ड्राइविंग मोड स्विचिंग | ●खेलकूद ●आर्थिक ●मानक/आराम ●बर्फ |
●खेलकूद ●आर्थिक ●मानक/आराम ●बर्फ |
●खेलकूद ●आर्थिक ●मानक/आराम ●बर्फ |
स्वचालित पार्किंग | ● | ||
रिमोट पार्किंग | ● | ● | ● |
ब्रेक एनर्जी रिकवरी | ● | ● | ● |
स्वचालित पकड़ | ● | ● | ● |
पहाड़ी सहायता | ● | ● | ● |
बाहरी/चोरी-रोधी कॉन्फ़िगरेशन | |||
सनरूफ प्रकार | |||
खेल उपस्थिति किट | |||
रिम सामग्री | इस्पात | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
इलेक्ट्रिक ट्रंक | |||
इलेक्ट्रिक ट्रंक स्थिति मेमोरी | |||
टाँड | |||
आंतरिक केंद्रीय ताला | ● | ● | ● |
कुंजी प्रकार | ●रिमोट कुंजी ●ब्लूटूथ कुंजी ●एनएफसी/आरएफआईडी कुंजी |
●रिमोट कुंजी ●ब्लूटूथ कुंजी ●एनएफसी/आरएफआईडी कुंजी |
●रिमोट कुंजी ●ब्लूटूथ कुंजी ●एनएफसी/आरएफआईडी कुंजी |
बिना चाबी प्रारंभ प्रणाली | ● | ● | ● |
बिना चाबी प्रवेश समारोह | ●ड्राइविंग स्थिति | ●ड्राइविंग स्थिति | ●ड्राइविंग स्थिति |
छिपा हुआ दरवाज़ा हैंडल | |||
बैटरी का प्री-हीटिंग | ● | ● | ● |
रिमोट बूट | ● | ● | ● |
बाह्य निर्वहन | ● | ● | ● |
कम गति की चेतावनी | ● | ● | ● |
आंतरिक विन्यास | |||
स्टीयरिंग व्हील सामग्री | ●प्लास्टिक | ●चमड़ा | ●चमड़ा |
स्टीयरिंग व्हील स्थिति समायोजन | ● मैनुअल ऊपर/नीचे | ● मैनुअल ऊपर/नीचे | ● मैनुअल अप/डाउन +फॉर/बैक एडजस्टमेंट |
रूप बदलें | ●इलेक्ट्रॉनिक नॉब शिफ्ट | ●इलेक्ट्रॉनिक नॉब शिफ्ट | ●इलेक्ट्रॉनिक नॉब शिफ्ट |
मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील | ● | ● | ● |
स्टीयरिंग व्हील शिफ्ट | |||
स्टीयरिंग व्हील हीटिंग | |||
ट्रिप कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन | ●रंग-बिरंगा | ●रंग-बिरंगा | ●रंग-बिरंगा |
पूर्ण एलसीडी डैशबोर्ड | |||
एलसीडी मीटर का आकार | ●7'' | ●7'' | ●7'' |
हुड | ● | ||
मोबाइल की वायरलेस चार्जिंग | सामने● | सामने● | |
सीट विन्यास | |||
सीट सामग्री | ●नकली चमड़ा | ●नकली चमड़ा | ●नकली चमड़ा |
स्पोर्ट्स स्टाइल सीट | ● | ● | ● |
मुख्य सीट समायोजन | ●आगे और पीछे का समायोजन ●बैकरेस्ट समायोजन |
●आगे और पीछे का समायोजन ●बैकरेस्ट समायोजन |
●आगे और पीछे का समायोजन ●बैकरेस्ट समायोजन ●ऊंचाई समायोजन (2-तरफा) ● लकड़ी समर्थन (4-तरफा) |
सहायक सीट समायोजन | ●आगे और पीछे का समायोजन ●बैकरेस्ट समायोजन |
●आगे और पीछे का समायोजन ●बैकरेस्ट समायोजन |
●आगे और पीछे का समायोजन ●बैकरेस्ट समायोजन |
मुख्य/यात्री सीट इलेक्ट्रिक समायोजन |
●ड्राइवर/वॉयस ड्राइवर- | ||
सामने की सीट का कार्य | |||
दूसरी पंक्ति की सीट समायोजन | |||
पीछे की सीटें नीचे की ओर मुड़ी हुई हैं | समग्र रूप से नीचे | समग्र रूप से नीचे | समग्र रूप से नीचे |
फ्रंट/रियर सेंटर आर्मरेस्ट | सामने● | सामने● | सामने● |
पिछला कप धारक | |||
मल्टीमीडिया विन्यास | |||
केंद्रीय नियंत्रण रंग स्क्रीन | ●एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें | ●एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें | ●एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें |
केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन का आकार | ●10.1'' | ●10.1'' | ●10.1'' |
GPS | ● | ● | ● |
नेविगेशन यातायात जानकारी दिखाना |
● | ● | ● |
ब्लूटूथ/कार फ़ोन | ● | ● | ● |
फ़ोन कनेक्ट/मैपिंग | |||
आवाज पहचान प्रणाली | ●मल्टीमीडिया, ●जीपीएस, ●फोन●एसी | ●मल्टीमीडिया, ●जीपीएस, ● फोन●एसी● | ●मल्टीमीडिया, ●जीपीएस, ●फोन●एसी●सनरूफ |
वाहन इंटेलिजेंट सिस्टम | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
कार इंटरनेट | ● | ● | ● |
4जी/5जी | ●4G | ●4G | ●4G |
ओटीए अपग्रेड | ● | ● | ● |
वाईफाई हॉटस्पॉट | ● | ● | ● |
मल्टीमीडिया/चार्जिंग इंटरफ़ेस | ●यूएसबी | ●यूएसबी | ●यूएसबी |
यूएसबी टाइप-सी पोर्ट की संख्या | ●सामने 1 | ●सामने 1 | ●सामने 1 |
220/230V पावर | |||
स्पीकर ब्रांड | |||
वक्ता मात्रा | ●4 | ●4 | ●4 |
फ़ोन एपीपी रिमोट कंट्रोल | ● | ● | ● |
एल जीजी सीओ गु एओ | |||
निम्न किरण प्रकाश स्रोत | ●हलोजन | ●एलईडी | ●एलईडी |
उच्च किरण प्रकाश स्रोत | ●हलोजन | ●एलईडी | ●एलईडी |
प्रकाश सुविधाएँ | |||
दिन के समय चलने वाली एलईडी लाइटें | ● | ● | |
अनुकूली दूर और निकट प्रकाश | ⭕ | ||
स्वचालित हेडलाइट्स | ● | ● | ● |
सामने कोहरे की रोशनी | |||
हेडलाइट बारिश और कोहरा मोड | |||
हेडलाइट ऊंचाई समायोज्य | ● | ● | ● |
हेडलाइट सफाई उपकरण | |||
हेडलाइट्स देरी से बंद होती हैं | ● | ● | ● |
पढ़ने की रोशनी को स्पर्श करें | |||
कार में परिवेशीय प्रकाश व्यवस्था | |||
ग्लास/रियरव्यू मिरर | |||
फ्रंट/रियर पावर विंडो | आगे●/रियर● | आगे●/रियर● | आगे●/रियर● |
एक विंडो लिफ्ट फ़ंक्शन | ●ड्राइवर | ●ड्राइवर | |
विंडो एंटी-पिंच फ़ंक्शन | ● | ● | |
बाहरी रियरव्यू मिरर फ़ंक्शन | ● विद्युत समायोजन ●इलेक्ट्रिक फोल्डिंग |
● विद्युत समायोजन ●इलेक्ट्रिक फोल्डिंग |
● विद्युत समायोजन ●इलेक्ट्रिक फोल्डिंग |
अंदर रियरव्यू मिरर फ़ंक्शन | ●मैन्युअल विरोधी चकाचौंध | ●मैन्युअल विरोधी चकाचौंध | ●मैन्युअल विरोधी चकाचौंध |
आंतरिक घमंड दर्पण | |||
रियर साइड प्राइवेसी ग्लास | |||
आंतरिक श्रृंगार दर्पण | ● ड्राइवर +लाइट्स ●वाइस ड्राइवर+लाइट्स |
● ड्राइवर +लाइट्स ●वाइस ड्राइवर+लाइट्स |
● ड्राइवर +लाइट्स ●वाइस ड्राइवर+लाइट्स |
रियर वाइपर | |||
सेंसर वाइपर फ़ंक्शन | |||
एयर कंडीशनर/रेफ्रिजरेटर | |||
एयर कंडीशनर तापमान नियंत्रण तरीका |
●मैन्युअल ए.सी | ●मैन्युअल ए.सी | ●मैन्युअल ए.सी |
हीट पंप एयर कंडीशनर | |||
रियर इंडिपेंडेंट एयर कंडीशनर | |||
PM2.5 फ़िल्टर डिवाइस | |||
कार वायु शोधक | |||
रियर एयर आउटलेट | |||
तापमान क्षेत्र नियंत्रण |