| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Byd |
| प्रमाणन: | CE,GCC,COC,WVTA |
| मॉडल संख्या: | युआन प्रो 2021 मॉडल 401KM लक्ज़री संस्करण |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | Negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग, समुद्री परिवहन के लिए उपयुक्त है |
| प्रसव के समय: | जमा करने के 1 महीने के भीतर |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100 यूनिट / प्रति माह |
| ऊर्जा प्रकार: | शुद्ध इलेक्ट्रिक | कार संरचना: | 5 डोर 5 सीट्स एसयूवी |
|---|---|---|---|
| लंबी * चौड़ी * ऊँचाई (मिमी): | 4375*1785*1680 | एनईडीसी बैटरी रेंज (किमी): | 401 |
| हस्तांतरण: | हल करना | इलेक्ट्रो मोटर (पीएस): | 136 |
| मैक्स पावर (किलोवाट): | 100 | ||
| हाई लाइट: | लक्जरी संस्करण बायड युआन प्रो 2021,401KM बायड इलेक्ट्रिक एसयूवी,बायड युआन प्रो 2021 मॉडल 401KM |
||
बायड युआन प्रो 2021 मॉडल 401KM लक्ज़री एडिशन 5 डोर 5 सीट एसयूवी इलेक्ट्रिक
बायड युआन प्रो सीधे कारखाने से चीन सस्ती कीमत के साथ गर्म बिक्री इलेक्ट्रिक वाहन वयस्कों के लिए फास्ट चार्जिंग हाई स्पीड स्पोर्ट ईवी नया, बीवाईडी युआन प्रो ईवी दो बैटरी विकल्प प्रदान करता है;एंट्री-लेवल ट्रिम में छोटा 38.9 kWh बैटरी पैक मिलता है।यह 301 किमी की ड्राइविंग रेंज का दावा करता है...बीवाईडी ने हाल ही में एक बिल्कुल ताज़ा युआन छोटा शहर क्रॉसओवर पेश किया है, जिसे अब युआन प्रो कहा जाता है और यह ब्लेड बैटरी से सुसज्जित है: लिथियम-आयरन-...बीवाईडी युआन प्रो का लक्ष्य छोटा है परिवार एक बजट ईवी की तलाश में हैं · यह एक बार चार्ज करने पर 301-401 किमी की रेंज दे सकता है, यह इस पर निर्भर करता है...
| संस्करण | बायड युआन प्रो 2021 मॉडल 301KM आराम | बायड युआन प्रो 2021 मॉडल 401KM लक्ज़री | बायड युआन प्रो 2021 मॉडल 401KM प्रीमियम मॉडल |
| बुनियादी विन्यास | |||
| कार प्रकार | छोटी एसयूवी | ||
| ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | ||
| एनईडीसी बैटरी रेंज (किमी) | 301 | 401 | |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 100 | ||
| इलेक्ट्रो मोटर(पीएस) | 136 | ||
| लंबी*चौड़ी*ऊंचाई(मिमी) | 4375*1785*1680 | ||
| कार संरचना | 5 दरवाजे वाली 5 सीटों वाली एसयूवी | ||
| व्हील बेस (मिमी) | 2535 | ||
| वजन पर अंकुश (किग्रा) | 1495 | 1605 | |
| हस्तांतरण | हल करना | ||
| इलेक्ट्रो मोटर | |||
| मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक/सिंक्रनाइज़ेशन | ||
| ड्राइव मोटर मात्रा | एकल मोटर | ||
| मोटर्स लेआउट | पूर्व - | ||
| बैटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम बैटरी लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | ||
| बैटरी ठंडे तरीके से | तरल पदार्थ ठंडा हो गया | ||
| बैटरी क्षमता(किलोवाट) | 38.9 | 50.1 | 50.1 |
| हवाई जहाज़ के पहिये | |||
| ड्राइविंग मोड | डबल मोटर्स AWD | ||
| फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | मैकफ़र्सन स्वतंत्र निलंबन | ||
| रियर सस्पेंशन प्रकार | मरोड़ किरण स्वतंत्र निलंबन | ||
| बूस्ट प्रकार | बिजली | ||
| ब्रेक प्रणाली | |||
| फ्रंट ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क | ||
| रियर ब्रेक प्रकार | डिस्क | ||
| पार्किंग ब्रेक प्रकार | बिजली | ||
| सामने के टायर का आकार | 205/60 आर16 | ||
| पिछले टायर का आकार | 205/60 आर16 | ||
| सुरक्षा तंत्र | |||
| फ्रंट एयरबैग | ड्राइवर और उप-ड्राइवर | ||
| सीट साइड एयरबैग | — | — | सामने |
| सीट हेड एयरबैग | — | — | फ्रंट रियर |
| टीपीएमएस | √ | ||
| सीट बेल्ट स्मरणपत्र | सामने | ||
| चाइल्ड सीट इंटरफ़ेस | आईएसओ फिक्स | ||
| पेट | √ | ||
| ईबीडी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक वितरण | √ | ||
| ईबीए इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सहायक | √ | ||
| टीसीएस ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम | √ | ||
| ईएसपी इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता कार्यक्रम | √ | ||
| थकान ड्राइविंग अलार्म | — | ||
| नियंत्रण विन्यास | |||
| पार्किंग राडार | पिछला | पिछला | फ्रंट रियर |
| ड्राइवर सहायक वीडियो | रिवर्स कैमरा | रिवर्स कैमरा | 360 पैनोरमा कैमरा |
| उलटे पक्ष की चेतावनी | — | ||
| सीसीएस क्रूज़ नियंत्रण प्रणाली | सीसीएस | ||
| ड्राइविंग मोड स्विचिंग | खेल/आर्थिक/बर्फ | ||
| ऑटो पार्किंग | — | ||
| ब्रेक ऊर्जा पुनर्चक्रण | √ | ||
| स्वचालित पकड़ | — | ||
| परिवर्तनीय निलंबन सुविधाएँ | — | ||
| हवा निलंबन | — | ||
| ड्राइविंग सहायता | — | ||
| चोरी-रोधी विन्यास | |||
| सूर्य-किरण प्रवेश न करने योग्य | — | — | खुलने योग्य पैनोरमिक सनरूफ |
| रिम सामग्री | लोहा | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| विद्युत सक्शन दरवाजा | — | ||
| ई- टेलगेट | — | ||
| टाँड | — | √ | √ |
| ई-ट्रंक स्थान स्मृति | — | ||
| आंतरिक सेंट्रल लॉकिंग | √ | ||
| कुंजी प्रकार | रिमोट कुंजी और ब्लूटूथ कुंजी/एनएफसी/आरएफआईडी | ||
| बिना चाबी प्रारंभ प्रणाली | √ | ||
| बिना चाबी के प्रवेश करें | चालक | ||
| सक्रिय बंद वायु सेवन ग्रिल | — | ||
| दूर से चालू | √ | ||
| बैटरी प्रीहीटिंग | √ | ||
| कम गति से वाहन चलाने की चेतावनी | — | ||
| आंतरिक विन्यास | |||
| स्टीयरिंग व्हील सामग्री | प्लास्टिक | ||
| स्टीयरिंग व्हील स्थिति समायोजन | मैनुअल ऊपर और नीचे | ||
| मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील | √ | ||
| स्टीयरिंग व्हील की गर्मी | — | ||
| ड्राइव डिस्प्ले स्क्रीन | रंगीन | ||
| एलसीडी डैशबोर्ड | √ | ||
| स्क्रीन का साईज़ | 8'' | ||
| अंतर्निहित ड्राइविंग रिकॉर्डर | — | — | √ |
| तारविहीन चार्जर | — | ||
| सीट विन्यास | |||
| सीट सामग्री | कृत्रिम चमड़े | ||
| चालक सीट समायोजन प्रकार | आगे और पीछे बैकरेस्ट ऊंचा और निचला (2वे) | ||
| उप-चालक सीट समायोजन प्रकार | आगे और पीछे बैकरेस्ट | ||
| ड्राइवर और उप-ड्राइवर सीट ई-समायोजन | — | ||
| सामने की सीट का कार्य | |||
| ई सीट मेमोरी फ़ंक्शन | — | ||
| पीछे की सीटें समायोजित होती हैं | — | ||
| पीछे की सीटें ई-एडजस्ट | — | ||
| पीछे की सीटें कार्य करती हैं | — | ||
| दूसरी पंक्ति की स्वतंत्र सीटें | — | ||
| पीछे की सीटें ई-फोल्ड | — | ||
| मीडिया विन्यास | |||
| सेंट्रल डिस्प्ले स्क्रीन | टच स्क्रीन | ||
| वाइस सीटें स्क्रीन का मनोरंजन करती हैं | — | ||
| GPS | √ | ||
| ब्लूटूथ | √ | ||
| चार्जिंग इंटरफ़ेस | USB | ||
| यूएसबी मात्रा | सामने 2+पीछे 1 | ||
| 220/230V पावर | — | ||
| स्पीकर मात्रा | 4 | 4 | 6 |
| प्रकाश विन्यास | |||
| हेडलाइट प्रकार | अगुआई की | अगुआई की | अगुआई की |
| एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट | √ | ||
| ऑटो हेडलाइट | √ | ||
| हेडलाइट घुमाना | — | ||
| हेडलाइट विलंब बंद करें | √ | ||
| हेडलाइट ऊंचाई समायोजन | √ | ||
| पढ़ने की रोशनी को स्पर्श करें | — | — | √ |
| आंतरिक अमूर रोशनी | √ | ||
| ग्लास और साइड मिरर कॉन्फ़िगरेशन | |||
| बिजली की खिड़की | फ्रंट रियर | ||
| एक-बटन विंडो समायोजन | — | — | सभी कार |
| विंडो एंटी-पिंच | √ | ||
| मल्टी-लेयर साउंड प्रूफ विंडो | — | ||
| साइड का शीशा | ई-समायोजित करें | ई-समायोजित करें | ई-एडजस्ट, ई-फोल्ड, हीट |
| पीछे की गोपनीयता विंडो | — | ||
| आंतरिक पिछला दर्पण | मैनुअल विरोधी चकाचौंध | ||
| रियर वाइपर | — | चयन योग्य | चयन योग्य |
| वाइपर फ़ंक्शन | बारिश का एहसास | ||
| एयर कंडीशनर विन्यास | |||
| तापमान नियंत्रण मोड | ऑटो | ||
| रियर इंडिपेंडेंट एसी | — | ||
| पिछला आउटलेट | — | ||
| तापमान क्षेत्र नियंत्रण | — | ||
| कार वायु शोधक | — | ||
| आयन जनरेटर | — | ||
| PM2.5 डिवाइस | √ | ||
![]()
![]()
![]()