| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | BYD |
| प्रमाणन: | CE,GCC,COC,WVTA |
| मॉडल संख्या: | टैंग 2022 ईवी 600 किमी ज़ुनज़ियांग संस्करण |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | Negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग, समुद्री परिवहन के लिए उपयुक्त है |
| प्रसव के समय: | जमा करने के 1 महीने के भीतर |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100 यूनिट / प्रति माह |
| ऊर्जा प्रकार: | बिजली | शारीरिक संरचना: | 5 दरवाजे 7 सीट एसयूवी |
|---|---|---|---|
| एल * डब्ल्यू * एच (मिमी): | 4900*1950*1725 | बैटरी प्रकार: | लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी |
| सीएलटीसी शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज (किमी): | 600 | इलेक्ट्रिक मोटर (पीएस): | 228 |
| मैक्स पावर (किलोवाट): | 168 | अधिकतम गति (किमी/घंटा): | 180 |
| हाई लाइट: | सीएलटीसी 600 किमी बीवाईडी इलेक्ट्रिक वाहन,बीवाईडी टैंग 2022 ईवी एसयूवी,सीएलटीसी 600 किमी बीवाईडी टैंग 2022 ईवी |
||
BYD टैंग 2022 EV 600km ZunXiang संस्करण 5 डोर 7 सीट SUV CLTC 600km EV
BYD टैंग तीन इंजन वाले दोहरे मोड पावर सिस्टम से सुसज्जित है, जिसमें 2.0TI टर्बोचार्ज्ड इंजन और आगे और पीछे दो मोटर शामिल हैं, जो आगे और पीछे के पहियों के स्वतंत्र पावर आउटपुट को सक्षम करते हैं।हाइब्रिड मोड में, तीन "इंजन" एक साथ संचालित होते हैं, जो 371Kw की अधिकतम शक्ति और 720N /m का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करते हैं।
| BYD टैंग 2022 EV 600 किमी ज़ुनज़ियांग संस्करण |
BYD टैंग 2022 EV 730 किमी ज़ुनज़ियांग संस्करण |
BYD सॉन्ग प्लस 2021 EV ज़िंगझेंग संस्करण | |
| बुनियादी विन्यास | |||
| कार वर्ग | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी |
| ऊर्जा प्रकार | बिजली | बिजली | बिजली |
| बाजार जारी करने का समय | 2022.6 | 2022.6 | 2022.6 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 168 | 180 | 380 |
| अधिकतम टॉर्च (एनएम) | 350 | 350 | 700 |
| इलेक्ट्रिक मोटर (पीएस) | 228 | 228 | 228 |
| एल*डब्ल्यू*एच(मिमी) | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 |
| शरीर - रचना | 5 दरवाजे 7 सीट वाली एसयूवी | 5 दरवाजे 7 सीट वाली एसयूवी | 5 दरवाजे 7 सीट वाली एसयूवी |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 180 | 180 | 180 |
| आधिकारिक 0- 100 किमी/घंटा त्वरण | 4.4 | ||
| ईंधन के रूप में विद्युत ऊर्जा खपत (एल/100 किमी) |
1.78 | 1.76 | 1.99 |
| सीएलटीसी शुद्ध विद्युत रेंज (किमी) | 600 | 730 | 635 |
| कार बोडी | |||
| लंबाई(मिमी) | 4900 | 4900 | 4900 |
| चौड़ाई(मिमी) | 1950 | 1950 | 1950 |
| ऊंचाई(मिमी) | 1725 | 1725 | 1725 |
| व्हील बेस (मिमी) | 2820 | 2820 | 2820 |
| फ्रंट व्हील बेस (मिमी) | 1650 | 1650 | 1650 |
| रियर व्हील बेस (मिमी) | 1635 | 1635 | 1635 |
| दृष्टिकोण कोण (°) | 20 | 20 | 20 |
| प्रस्थान कोण (°) | 21 | 21 | 21 |
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या(एम) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| कार संरचना | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी |
| दरवाजा खोलने की विधि | सपाट खुला | सपाट खुला | सपाट खुला |
| दरवाजों की संख्या (पीसी) | 5 | 5 | 5 |
| सीटों की संख्या (पीसी) | 7 | 7 | 7 |
| ईंधन टैंक की मात्रा (एल) | |||
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | |||
| वजन पर अंकुश (KG) | 2360 | 2440 | 2560 |
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (KG) | 2885 | 2965 | 3085 |
| इलेक्ट्रो मोटर | |||
| मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक/सिंक्रनाइज़ेशन | स्थायी चुंबक/सिंक्रनाइज़ेशन | स्थायी चुंबक/सिंक्रनाइज़ेशन |
| कुल मोटर शक्ति (किलोवाट) | 168 | 180 | 380 |
| कुल मोटर शक्ति (पीएस) | 228 | 245 | 517 |
| मोटर का कुल टॉर्क (N·m) | 350 | 350 | 700 |
| फ्रंट मोटर की अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 168 | 180 | 180 |
| सामने का अधिकतम टॉर्क मोटर(एन·एम) |
310 | 310 | 360 |
| रियर मोटर का अधिकतम टॉर्क (किलोवाट) | 200 | ||
| पीछे का अधिकतम टॉर्क मोटर(एन·एम) |
350 | ||
| ड्राइविंग मोटरों की संख्या | एकल मोटर | एकल मोटर | डबल मोटर |
| मोटर लेआउट | पिछला | पिछला | आगे+पीछे |
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
| सेल का ब्रांड | फ़ूडी | फ़ूडी | फ़ूडी |
| बैटरी कूलिंग मोड | |||
| सीएलटीसी शुद्ध विद्युत रेंज (किमी) | 600 | 730 | 635 |
| बैटरी ऊर्जा घनत्व (कवर/किग्रा) |
147.0 | 150.0 | 150.0 |
| बैटरी पावर (किलोवाट घंटा) | 90.3 | 108.3 | 108.8 |
| एक सौ किलोमीटर की दूरी बिजली खपत(किलोवाट घंटा/100किमी) |
15.7 | 15.6 | 18 |
| त्वरित चार्ज फ़ंक्शन | सहायता | सहायता | सहायता |
| तेज़ चार्जिंग पावर (किलोवाट) | 110 | 170 | 170 |
| त्वरित चार्ज समय (एच) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| तेज़ चार्जिंग क्षमता (%) | 80 | 80 | 80 |
| हस्तांतरण | |||
| गिअर का नंबर | 1 | 1 | 1 |
| पारेषण के प्रकार | हल करना | हल करना | हल करना |
| संक्षिप्त नाम | इलेक्ट्रिक के लिए सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन वाहनों |
इलेक्ट्रिक के लिए सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन वाहनों |
इलेक्ट्रिक के लिए सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन वाहनों |
| चेसिस स्टीयरिंग | |||
| चलाने का तरीका | फ्रंट व्हील ड्राइव | फ्रंट व्हील ड्राइव | डबल मोटर4WD |
| 4wd मोड | ई-4डब्ल्यूडी | ||
| फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | मैकफ़र्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफ़र्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफ़र्सन स्वतंत्र निलंबन |
| रियर सस्पेंशन प्रकार | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन |
| बूस्ट प्रकार | विद्युत सहायता | विद्युत सहायता | विद्युत सहायता |
| शरीर - रचना | लोड बियरिंग | लोड बियरिंग | लोड बियरिंग |
| पहिया ब्रेक लगाना | |||
| फ्रंट ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क | हवादार डिस्क | हवादार डिस्क |
| रियर ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क | हवादार डिस्क | हवादार डिस्क |
| पार्किंग ब्रेक प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग |
| फ्रंट टायर विशिष्टता | 255/50 आर20 | 255/50 आर20 | 265/45 आर21 |
| रियर टायर विशिष्टता | 255/50 आर20 | 255/50 आर20 | 265/45 आर21 |
| अतिरिक्त टायर विशिष्टता | नहीं | नहीं | नहीं |
| सक्रिय/निष्क्रिय सुरक्षा उपकरण | |||
| मुख्य/यात्री एयरबैग | चालक● /उपचालक● | चालक● /उपचालक● | चालक● /उपचालक● |
| फ्रंट/रियर साइड एयरबैग | सामने●/रियर | सामने●/रियर | सामने●/रियर |
| फ्रंट/रियर हेड एयरबैग (पर्दा) | आगे●/रियर● | आगे●/रियर● | आगे●/रियर● |
| घुटने का एयरबैग | |||
| टायर दबाव निगरानी समारोह | टायर दबाव प्रदर्शन | टायर दबाव प्रदर्शन | टायर दबाव प्रदर्शन |
| सीट बेल्ट स्मरणपत्र | सामने● | सामने● | सामने● |
| ISOFIX चाइल्ड सीट इंटरफ़ेस | ● | ● | ● |
| एबीएस एंटी-लॉक | ● | ● | ● |
| ब्रेक बल वितरण | ● | ● | ● |
| ब्रेक असिस्ट (ईबीए/बीएएस/बीए) | ● | ● | ● |
| कर्षण नियंत्रण | ● | ● | ● |
| शरीर की स्थिरता नियंत्रण (ईएससी/ईएसपी/डीएससी) |
● | ● | ● |
| समानांतर सहायक | ● | ● | ● |
| लेन प्रस्थान चेतावनी प्रणाली | ● | ● | ● |
| लेन कीपिंग सहायता | ● | ● | ● |
| लेन प्ले कीप | ● | ● | ● |
| सड़क यातायात संकेत पहचान | ● | ● | ● |
| सक्रिय ब्रेकिंग/सक्रिय सुरक्षा | ● | ● | ● |
| थकान ड्राइविंग अलार्म | ● | ● | ● |
| DOW खुले दरवाज़े की चेतावनी | ● | ● | ● |
| आगे टकराव की चेतावनी | ● | ● | ● |
| पीछे की टक्कर की चेतावनी | ● | ● | ● |
| सहायता/नियंत्रण कॉन्फ़िगरेशन | |||
| फ्रंट/रियर पार्किंग रडार | आगे●पीछे● | आगे●पीछे● | आगे●पीछे● |
| ड्राइविंग सहायता वीडियो | ●360 डिग्री पैनोरमिक छवि | ●360 डिग्री पैनोरमिक छवि | ●360 डिग्री पैनोरमिक छवि |
| पारदर्शी चेसिस/540-डिग्री वीडियो |
● | ● | ● |
| रिवर्स साइड चेतावनी प्रणाली | ● | ● | ● |
| क्रूज प्रणाली | ●पूर्ण गति अनुकूली क्रूज़ | ●पूर्ण गति अनुकूली क्रूज़ | ●पूर्ण गति अनुकूली क्रूज़ |
| ड्राइविंग मोड स्विचिंग | ●खेलकूद ●आर्थिक ●मानक/आराम ●बर्फ |
●खेलकूद ●आर्थिक ●मानक/आराम ●बर्फ |
●खेलकूद ●आर्थिक ●मानक/आराम ●बर्फ |
| स्वचालित पार्किंग | ● | ||
| रिमोट पार्किंग | ● | ● | ● |
| ब्रेक एनर्जी रिकवरी | ● | ● | ● |
| स्वचालित पकड़ | ● | ● | ● |
| पहाड़ी सहायता | ● | ● | ● |
| अत्यधिक अवरोह, अतिशालीन | ● | ● | ● |
| परिवर्तनीय निलंबन फ़ंक्शन | ●निलंबन नरम और कठोर समायोजन | ||
| चालक सहायता प्रणाली | ●डिपायलट | ●डिपायलट | ●डिपायलट |
| सहायक ड्राइविंग स्तर | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| बाहरी/चोरी-रोधी कॉन्फ़िगरेशन | |||
| सनरूफ प्रकार | ●नयनाभिराम रोशनदान खोला जा सकता है | ●नयनाभिराम रोशनदान खोला जा सकता है | ●नयनाभिराम रोशनदान खोला जा सकता है |
| खेल उपस्थिति किट | |||
| रिम सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| इलेक्ट्रिक ट्रंक | ● | ● | ● |
| इलेक्ट्रिक ट्रंक स्थिति मेमोरी | ● | ● | ● |
| प्रेरण ट्रंक | ● | ● | ● |
| टाँड | ● | ● | ● |
| आंतरिक केंद्रीय ताला | ● | ● | ● |
| कुंजी प्रकार | ●रिमोट कुंजी ●ब्लूटूथ कुंजी ●एनएफसी/आरएफआईडी कुंजी |
●रिमोट कुंजी ●ब्लूटूथ कुंजी ●एनएफसी/आरएफआईडी कुंजी |
●रिमोट कुंजी ●ब्लूटूथ कुंजी ●एनएफसी/आरएफआईडी कुंजी |
| बिना चाबी प्रारंभ प्रणाली | ● | ● | ● |
| बिना चाबी प्रवेश समारोह | ●सामने | ●सामने | ●सामने |
| छिपा हुआ दरवाज़ा हैंडल | |||
| बैटरी का प्री-हीटिंग | ● | ● | ● |
| रिमोट बूट | ● | ● | ● |
| बैटरी का पहले से गरम होना | ● | ● | ● |
| बाह्य निर्वहन | ● | ● | ● |
| कम गति की चेतावनी | ● | ● | ● |
| आंतरिक विन्यास | |||
| स्टीयरिंग व्हील सामग्री | ● चमड़ा | ●चमड़ा | ●चमड़ा |
| स्टीयरिंग व्हील स्थिति समायोजन | ● मैनुअल अप/डाउन +फॉर/बैक एडजस्टमेंट | ● मैनुअल अप/डाउन +फॉर/बैक एडजस्टमेंट | ● मैनुअल अप/डाउन +फॉर/बैक एडजस्टमेंट |
| रूप बदलें | ●इलेक्ट्रॉनिक नॉब शिफ्ट | ●इलेक्ट्रॉनिक नॉब शिफ्ट | ●इलेक्ट्रॉनिक नॉब शिफ्ट |
| मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील | ● | ● | ● |
| स्टीयरिंग व्हील शिफ्ट | |||
| स्टीयरिंग व्हील हीटिंग | ● | ||
| स्टीयरिंग व्हील मेमोरी | ● | ||
| ट्रिप कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन | ●रंग-बिरंगा | ●रंग-बिरंगा | ●रंग-बिरंगा |
| पूर्ण एलसीडी डैशबोर्ड | ● | ● | ● |
| एलसीडी मीटर का आकार | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
| हुड | ● | ● | ● |
| अंतर्निर्मित टैकोोग्राफ़ | ● | ● | ● |
| मोबाइल को लगातार चार्ज करना | सामने● | सामने● | सामने● |
| सीट विन्यास | |||
| सीट सामग्री | ●असली चमड़ा | ●असली चमड़ा | ●असली चमड़ा |
| स्पोर्ट्स स्टाइल सीट | |||
| मुख्य सीट समायोजन | ●आगे और पीछे का समायोजन ●बैकरेस्ट समायोजन ●ऊंचाई समायोजन (4-तरफ़ा) ●पैर समर्थन समायोजन ● लम्बरसपोर्ट (4-वे) |
●आगे और पीछे का समायोजन ●बैकरेस्ट समायोजन ●ऊंचाई समायोजन (4-तरफ़ा) ●पैर समर्थन समायोजन ● लम्बरसपोर्ट (4-वे) |
●आगे और पीछे का समायोजन ●बैकरेस्ट समायोजन ●ऊंचाई समायोजन (4-तरफ़ा) ●पैर समर्थन समायोजन ● लम्बरसपोर्ट (4-वे) |
| सहायक सीट समायोजन | ●आगे और पीछे का समायोजन ●बैकरेस्ट समायोजन ●पैर समर्थन समायोजन ● लम्बरसपोर्ट (4-वे) |
●आगे और पीछे का समायोजन ●बैकरेस्ट समायोजन ●पैर समर्थन समायोजन ● लम्बरसपोर्ट (4-वे) |
●आगे और पीछे का समायोजन ●बैकरेस्ट समायोजन ●पैर समर्थन समायोजन ● लम्बरसपोर्ट (4-वे) |
| मुख्य/यात्री सीट इलेक्ट्रिक समायोजन |
●ड्राइवर●वॉयस ड्राइवर | ●ड्राइवर●वॉयस ड्राइवर | ●ड्राइवर●वॉयस ड्राइवर |
| सामने की सीट का कार्य | ●गर्मी ●वातायन ○मालिश |
●गर्मी ●वातायन ○मालिश |
●गर्मी ●वातायन ○मालिश |
| पावर सीट मेमोरी फ़ंक्शन | ड्राइविंग स्थिति | ड्राइविंग स्थिति | ड्राइविंग स्थिति |
| दूसरी पंक्ति की सीट समायोजन | ●आगे और पीछे का समायोजन ●बैकरेस्ट समायोजन ○कठ का समायोजन |
●आगे और पीछे का समायोजन ●बैकरेस्ट समायोजन ○कठ का समायोजन |
●आगे और पीछे का समायोजन ●बैकरेस्ट समायोजन ○कठ का समायोजन |
| दूसरी पंक्ति की सीट का विद्युत समायोजन | ○ | ○ | ○ |
| दूसरी पंक्ति की सीट सुविधा | ○गर्मी ○वातायन ○मालिश |
○गर्मी ○वातायन ○मालिश |
○गर्मी ○वातायन ○मालिश |
| अलग सीटों की दूसरी पंक्ति | ○ | ○ | ○ |
| पीछे की सीटें नीचे की ओर मुड़ी हुई हैं | अनुपात नीचे | अनुपात नीचे | अनुपात नीचे |
| फ्रंट/रियर सेंटर आर्मरेस्ट | आगे●पीछे● | आगे●पीछे● | आगे●पीछे● |
| पिछला कप धारक | ● | ● | ● |
| मल्टीमीडिया विन्यास | |||
| केंद्रीय नियंत्रण रंग स्क्रीन | ●एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें | ●एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें | ●एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें |
| केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन का आकार | ●15.6'' | ●15.6'' | ●15.6'' |
| बड़ी स्क्रीन घुमाएँ | ● | ● | ● |
| GPS | ● | ● | ● |
| नेविगेशन यातायात जानकारी दिखाना |
● | ● | ● |
| ब्लूटूथ/कार फ़ोन | ● | ● | ● |
| फ़ोन कनेक्ट/मैपिंग | |||
| आवाज पहचान प्रणाली | ●मल्टीमीडिया, ●जीपीएस, ● फ़ोन ●एसी ●रोशनदान |
●मल्टीमीडिया, ●जीपीएस, ● फ़ोन ●एसी ●रोशनदान |
●मल्टीमीडिया, ●जीपीएस, ● फ़ोन ●एसी ●रोशनदान |
| वाहन इंटेलिजेंट सिस्टम | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| कार इंटरनेट | ● | ● | ● |
| 4जी/5जी | ●5G | ●5G | ●5G |
| ओटीए अपग्रेड | ● | ● | ● |
| वाईफाई हॉटस्पॉट | ● | ● | ● |
| मल्टीमीडिया/चार्जिंग इंटरफ़ेस | ●यूएसबी ●एसडी ●टाइप-सी |
●यूएसबी ●एसडी |
●यूएसबी ●एसडी |
| यूएसबी टाइप-सी पोर्ट की संख्या | ● ● |
बाहरी रियरव्यू मिरर फ़ंक्शन ● विद्युत समायोजन, |
● इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, रियरव्यू मिरर मेमोरी ,● रियरव्यू मिरर हीटिंग, |
| ● स्वचालित रिवर्स फ्लिप | ● लॉक ऑटो फोल्डिंग | ● विद्युत समायोजन, | ● इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, रियरव्यू मिरर मेमोरी |
| ,● रियरव्यू मिरर हीटिंग, | ● स्वचालित रिवर्स फ्लिप | ● लॉक ऑटो फोल्डिंग | ● विद्युत समायोजन, |
| ● इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, रियरव्यू मिरर मेमोरी | ,● रियरव्यू मिरर हीटिंग, | ● स्वचालित रिवर्स फ्लिप | ● लॉक ऑटो फोल्डिंग |
| अंदर रियरव्यू मिरर फ़ंक्शन | ●स्वचालित विरोधी चमक | ●स्वचालित विरोधी चमक | ●स्वचालित विरोधी चमक |
| आंतरिक घमंड दर्पण | रियर साइड प्राइवेसी ग्लास ● ● ● आंतरिक श्रृंगार दर्पण ● ड्राइवर +लाइट्स |
●वाइस ड्राइवर+लाइट्स ● ड्राइवर +लाइट्स ●वाइस ड्राइवर+लाइट्स ● ड्राइवर +लाइट्स ●वाइस ड्राइवर+लाइट्स रियर वाइपर |
● ● ● सेंसर वाइपर फ़ंक्शन बारिश का एहसास बारिश का एहसास |
| बारिश का एहसास | |||
| एयर कंडीशनर/रेफ्रिजरेटर | एयर कंडीशनर तापमान नियंत्रण | तरीका | ●ऑटो ए.सी |
| ●ऑटो ए.सी | ●ऑटो ए.सी | तापमान क्षेत्र नियंत्रण | ● |
| ● | ● | रियर इंडिपेंडेंट एयर कंडीशनर | ● |
| ● | ● | रियर एयर आउटलेट | ● |
| ● | ● | हीट पंप एयर कंडीशनर | ● |
| ● | ● | PM2.5 फ़िल्टर डिवाइस | ● |
| ● | ● | कार वायु शोधक | ● |
| ● | |||
| ● | आयन जनरेटर | ● | ● |
| ● | कार में सुगंध उपकरण | ● | ● |
| ● | |||
![]()
![]()
![]()