उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Geely |
प्रमाणन: | CE,GCC,COC,WVTA |
मॉडल संख्या: | बाइन्यू 2021 एमटी गोल्ड संस्करण |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग, समुद्री परिवहन के लिए उपयुक्त है |
प्रसव के समय: | जमा करने के 1 महीने के भीतर |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 यूनिट / प्रति माह |
ऊर्जा प्रकार: | पेट्रोल | शारीरिक संरचना: | 5 डोर 5 सीट्स एसयूवी |
---|---|---|---|
आकार (मिमी): | 4330*1800*1609 | इंजन: | 1.4टी 141एचपी एल4 |
हस्तांतरण: | 6 गियर एमटी | अधिकतम शक्ति (किलोवाट): | 104 |
अधिकतम गति (किमी/घंटा): | 190 | ||
हाई लाइट: | Geely Binyue 2021 1.4T MT,गैसोलीन 6 गियर्स Geely वाहन,Geely Binyue 2021 MT गोल्ड संस्करण |
Geely Binyue 2021 1.4T MT गोल्ड वर्जन गैसोलीन 6 गियर MT 5 सीट छोटी SUV
पहली पीढ़ी के बिन्यू को विकास के तहत "एसएक्स11" नाम दिया गया था और अगस्त 2018 में बिन्यू के रूप में सामने आया था।Geely Binyue को Geely के क्रॉसओवर पोर्टफोलियो के भीतर Geely Emgrand GS और Geely Boyue के बीच स्थित किया गया था, और यह BMA प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित पहला क्रॉसओवर है।बिन्यू 260T स्पोर्ट संस्करण में दो अद्वितीय "जीली स्पोर्ट" लोगो हैं, जो पूर्व अर्थ लोगो से अलग हैं।
संस्करण | Geely Binyue 2021 1.4T MT सोना | 2021 1.4टी डीसीटी प्लैटिनम | 2021 1.4टी डीसीटी डायमंड |
बुनियादी विन्यास | |||
कार प्रकार | छोटी एसयूवी | ||
ऊर्जा प्रकार | पेट्रोल | ||
अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 104 | ||
इंजन | 1.4टी 141एचपी एल4 | ||
हस्तांतरण | 6 गियर एमटी | 6 गियर डीसीटी | 6 गियर डीसीटी |
लंबी*चौड़ी*ऊंचाई(मिमी) | 4330*1800*1609 | ||
कार संरचना | 5 दरवाजे 5 सीटों वाली एसयूवी | ||
तेल टैंक (एल) | 45 | ||
कर्ब वेट (किग्रा) | 1310 | 1340 | 1340 |
इंजन | |||
वायु सेवन मोड | टर्बो | ||
ईंधन लेबल | 92# गैसोलीन | ||
तेल आपूर्ति मोड | बहु-बिंदु इंजेक्शन | ||
हवाई जहाज़ के पहिये | |||
ड्राइविंग मोड | फ्रंट-इंजन फ्रंट-व्हील ड्राइविंग | ||
फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | ||
रियर सस्पेंशन प्रकार | टॉर्शन बीम डिपेंडेंट सस्पेंशन | ||
बूस्ट प्रकार | बिजली | ||
ब्रेक प्रणाली | |||
फ्रंट ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क | ||
रियर ब्रेक प्रकार | डिस्क | ||
पार्किंग ब्रेक प्रकार | नियमावली | नियमावली | बिजली |
सामने के टायर का आकार | 215/60 आर17 | 215/60 आर17 | 215/55 आर18 |
पिछले टायर का आकार | 215/60 आर17 | 215/60 आर17 | 215/55 आर18 |
सुरक्षा तंत्र | |||
फ्रंट एयरबैग | ड्राइवर और उप-ड्राइवर | ||
सीट साइड एयरबैग | फ्रंट रियर | ||
टीपीएमएस | √ | ||
सीट बेल्ट स्मरणपत्र | सामने | सामने | सामने |
चाइल्ड सीट इंटरफ़ेस | आईएसओ फिक्स | ||
नियंत्रण विन्यास | |||
पार्किंग राडार | फ्रंट रियर | फ्रंट रियर | फ्रंट रियर |
ड्राइवर सहायक वीडियो | कैमरा आरक्षित करना | कैमरा आरक्षित करना | 360 पैनोरमिक कैमरा |
आरसीटीए | एक्स | ||
सीसीएस क्रूज़ नियंत्रण प्रणाली | सीसीसी | ||
ड्राइविंग मोड स्विचिंग | खेल/आर्थिक/मानक | खेल/आर्थिक/मानक | |
एचएसी हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल | √ | ||
चोरी-रोधी विन्यास | |||
सूर्य-किरण प्रवेश न करने योग्य | ई-विंडो | ई-विंडो | |
रिम सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||
इलेक्ट्रिक टेलगेट | √ | ||
इंजन ई-विरोधी चोरी | √ | ||
आंतरिक सेंट्रल लॉकिंग | √ | ||
कुंजी प्रकार | दूरस्थ कुंजी | ||
आंतरिक विन्यास | |||
स्टीयरिंग व्हील सामग्री | चमड़ा | चमड़ा | चमड़ा |
स्टीयरिंग व्हील स्थिति समायोजन | मैनुअल आगे और पीछे ऊपर और नीचे | ||
मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील | √ | ||
ड्राइव डिस्प्ले स्क्रीन | मोनो | रंगीन | रंगीन |
सीट विन्यास | |||
सीट सामग्री | चमड़ा/कपड़ा मिश्रण | ||
चालक सीट समायोजन प्रकार | आगे और पीछे बैकरेस्ट ऊंचा और निचला | ||
उप-चालक सीट समायोजन प्रकार | आगे और पीछे बैकरेस्ट | ||
पीछे की सीट फ़ोल्ड करने योग्य प्रकार | आनुपातिक | ||
मीडिया विन्यास | |||
सेंट्रल डिस्प्ले स्क्रीन | टच स्क्रीन | ||
केंद्रीय डिस्प्ले स्क्रीन का आकार | 8'' | 12.3'' | 12.3'' |
GPS | √ | √ | |
ब्लूटूथ | √ | ||
ओवर द एयर टेक्नोलॉजी | √ | ||
चार्जिंग इंटरफ़ेस | USB | ||
यूएसबी मात्रा | आगे 1+पीछे 1 | आगे 1+पीछे 1 | सामने 2+पीछे 1 |
स्पीकर ब्रांड | |||
स्पीकर मात्रा | 4 | ||
प्रकाश विन्यास | |||
हेडलाइट प्रकार | हलोजन | ||
एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट | √ | ||
अनुकूली दूर एवं निकट प्रकाश | |||
स्वचालित हेडलाइट | √ | ||
हेडलाइट ऊंचाई समायोजन | √ | ||
हेडलाइट को देर से बंद करना | √ | ||
ग्लास और साइड मिरर कॉन्फ़िगरेशन | |||
बिजली की खिड़की | फ्रंट रियर | ||
एक-बटन विंडो समायोजन | चालक सीट | चालक सीट | |
विंडो एंटी-पिंच | √ | √ | |
साइड का शीशा | ई-समायोजन, हीटिंग | ई-एडजस्टमेंट, ई-फोल्ड, लॉक के बाद हीट ऑटो फोल्डिंग | ई-एडजस्टमेंट, ई-फोल्ड, लॉक के बाद हीट ऑटो फोल्डिंग |
आंतरिक पिछला दर्पण | मैनुअल विरोधी चकाचौंध | ||
रियर वाइपर | |||
वर्षा सेंसर | |||
एयर कंडीशनर विन्यास | |||
तापमान नियंत्रण मोड | नियमावली | ||
पिछला आउटलेट | |||
हवा सफ़ाई करनेवाला | |||
PM2.5 डिवाइस | √ | ||
आयन जनरेटर |