उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Geely |
प्रमाणन: | CE,GCC,COC,WVTA |
मॉडल संख्या: | ज्यामिति C 2022 400KM Lanmei Pro |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग, समुद्री परिवहन के लिए उपयुक्त है |
प्रसव के समय: | जमा करने के 1 महीने के भीतर |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 यूनिट / प्रति माह |
ऊर्जा प्रकार: | शुद्ध इलेक्ट्रिक | बॉडी स्ट्रक्चर: | 5 डोर 4 सीट्स एसयूवी |
---|---|---|---|
एल * डब्ल्यू * एच (मिमी): | 4432*1833*1560 | सीएलटीसी शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज (किमी): | 400 |
मैक्स पावर (किलोवाट): | 150 | अधिकतम गति (किमी/घंटा): | 150 |
हाई लाइट: | कॉम्पैक्ट 4 सीटें जीली वाहन,जीली ज्योमेट्री सी 2022 400KM,जीली ज्योमेट्री सी 2022 लैनमेई प्रो |
जीली ज्योमेट्री सी 2022 400KM लैनमेई प्रो कॉम्पैक्ट एसयूवी 5 डोर 4 सीट ईवी
जीली ऑटो ग्रुप की जियोमेट्री ऑटो की पहली एसयूवी।
ज्योमेट्री सी, जेली ऑटोमोबाइल ग्रुप के मध्यम और उच्च-स्तरीय शुद्ध इलेक्ट्रिक ब्रांड ज्योमेट्री ऑटो द्वारा लॉन्च की गई पहली एसयूवी है।इसे वास्तविक रूप से चलने वाली शुद्ध इलेक्ट्रिक एसयूवी के रूप में स्थापित किया गया है।यह हांग्जो में 2022 एशियाई खेलों का आधिकारिक नामित वाहन है।ज्योमेट्री सी, जियोमेट्री ऑटोमोबाइल द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित और उद्योग में अग्रणी एसईएम बुद्धिमान ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है।सहनशक्ति सटीकता 100% के करीब है, और अधिकतम सहनशक्ति 40% बढ़ जाती है।
जीली ज्योमेट्री सी 2022 400KM लैनमेई प्रो 5 सीटें | Geely ज्योमेट्री C 2022 550KM Xiyou Pro 5 सीटें | Geely ज्योमेट्री C 2022 400KM Xiyou चक्सिंग संस्करण 5 सीटें | |
बुनियादी विन्यास | |||
कार वर्ग | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी |
ऊर्जा प्रकार | बिजली | बिजली | बिजली |
बाजार जारी करने का समय | 2022.04 | 2022.04 | 2022.08 |
सीएलटीसी शुद्ध विद्युत रेंज (किमी) | 400 | 550 | 400 |
तेज़ चार्जिंग समय (एच) | 0.5 | 0.63 | 0.5 |
धीमा चार्ज समय (एच) | 8.5 | 11 | 8.5 |
फास्ट चार्जिंग का प्रतिशत | 80 | 80 | 80 |
अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 150 | 150 | 150 |
अधिकतम टॉर्च (एनएम) | 310 | 310 | 310 |
इलेक्ट्रिक मोटर (पीएस) | 204 | 204 | 204 |
एल*डब्ल्यू*एच(मिमी) | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 |
शरीर - रचना | 5 दरवाजे वाली 4 सीटों वाली एसयूवी | 5 दरवाजे वाली 4 सीटों वाली एसयूवी | 5 दरवाजे वाली 4 सीटों वाली एसयूवी |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 150 | 150 | 150 |
आधिकारिक 0-100 किमी/घंटा त्वरण (एस) | 6.9 | 7 | 6.9 |
विद्युत ऊर्जा समतुल्य ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 1.6 | 1.58 | 1.6 |
कार बोडी | |||
लंबाई(मिमी) | 4432 | 4006 | 4006 |
चौड़ाई(मिमी) | 1833 | 1765 | 1765 |
ऊंचाई(मिमी) | 1560 | 1550 | 1550 |
व्हील बेस (मिमी) | 2700 | 2485 | 2485 |
फ्रंट व्हील बेस (मिमी) | 1561 | 1470 | 1470 |
रियर व्हील बेस (मिमी) | 1560 | 1483 | 1483 |
पूर्ण भार के तहत न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 140 | 165 | 165 |
दृष्टिकोण कोण (°) | 17 | 22.7 | 22.7 |
प्रस्थान कोण (°) | 27.8 | 34.1 | 34.1 |
न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | 5.35 | ||
कार संरचना | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी |
दरवाजा खोलने की विधि | सपाट खुला | सपाट खुला | सपाट खुला |
दरवाजों की संख्या (पीसी) | 5 | 5 | 5 |
सीटों की संख्या (पीसी) | 5 | 4 | 4 |
रियर ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 |
खींचें गुणांक(सीडी) | 0.273 | 0.273 | 0.273 |
वजन पर अंकुश (किग्रा) | 1545 | 1665 | 1545 |
अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (KG) | 2015 | 2065 | 2015 |
विद्युत मोटर | |||
मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक/तुल्यकालिक | स्थायी चुंबक/तुल्यकालिक | स्थायी चुंबक/तुल्यकालिक |
कुल मोटर शक्ति (किलोवाट) | 150 | 150 | 60 |
कुल मोटर शक्ति (पीएस) | 204 | 204 | 82 |
मोटर का कुल टॉर्क(N·m) | 310 | 310 | 130 |
फ्रंट मोटर की अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 150 | 150 | 60 |
फ्रंट मोटर का अधिकतम टॉर्क (N·m) | 310 | 310 | 130 |
ड्राइविंग मोटरों की संख्या | एकल मोटर | एकल मोटर | एकल मोटर |
मोटर लेआउट | सामने | सामने | सामने |
बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
सेल का ब्रांड | निंग्डे टाइम्स | निंग्डे टाइम्स | निंग्डे टाइम्स |
सीएलटीसी शुद्ध विद्युत रेंज (किमी) | 400 | 550 | 400 |
बैटरी पावर (किलोवाट) | 53 | 70 | 53 |
बैटरी ऊर्जा घनत्व (Wh/kg) | 160.28 | 183.23 | 160.28 |
एक सौ किलोमीटर बिजली की खपत (kWh/100km) | 13.9 | 14 | 13.9 |
त्वरित चार्ज फ़ंक्शन | सहायता | सहायता | सहायता |
त्वरित चार्ज समय (एच) | 0.5 | 0.63 | 0.5 |
धीमा चार्ज समय (एच) | 8.5 | 11 | 8.5 |
तेज़ चार्जिंग क्षमता (%) | 80 | 80 | 80 |
हस्तांतरण | |||
गिअर का नंबर | 1 | 1 | 1 |
संक्षिप्त नाम | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन |
चेसिस स्टीयरिंग | |||
चलाने का तरीका | सामने की तरफ इंजनों | सामने की तरफ इंजनों | सामने की तरफ इंजनों |
चार पहिया ड्राइव प्रपत्र | - | - | - |
फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | मैकफ़र्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफ़र्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफ़र्सन स्वतंत्र निलंबन |
रियर सस्पेंशन प्रकार | मरोड़ किरण निर्भर निलंबन | मरोड़ किरण निर्भर निलंबन | मरोड़ किरण निर्भर निलंबन |
बूस्ट प्रकार | विद्युत सहायता | विद्युत सहायता | विद्युत सहायता |
शरीर - रचना | लोड बियरिंग | लोड बियरिंग | लोड बियरिंग |
पहिया ब्रेक लगाना | |||
फ्रंट ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क | हवादार डिस्क | हवादार डिस्क |
रियर ब्रेक प्रकार | डिस्क | डिस्क | डिस्क |
पार्किंग ब्रेक प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग |
फ्रंट टायर विशिष्टता | 225/50/आर17 | 225/50/आर17 | 225/50/आर17 |
रियर टायर विशिष्टता | 225/50/आर17 | 225/50/आर17 | 225/50/आर17 |
अतिरिक्त टायर विशिष्टता | - | - | - |
सक्रिय/निष्क्रिय सुरक्षा उपकरण | |||
मुख्य/यात्री एयरबैग | चालक● /उपचालक● | चालक● /उपचालक● | चालक● /उपचालक● |
फ्रंट/रियर साइड एयरबैग | - | आगे● /रियर - | - |
फ्रंट/रियर हेड एयरबैग (पर्दा) | - | - | - |
टायर दबाव निगरानी समारोह | टायर दबाव अलार्म | टायर दबाव अलार्म | टायर दबाव अलार्म |
टायर को हवा से दूर रखें | |||
सीट बेल्ट स्मरणपत्र | ● सामने | ● सामने | ● सामने |
ISOFIX चाइल्ड सीट इंटरफ़ेस | ● | ● | ● |
एबीएस एंटी-लॉक | ● | ● | ● |
ब्रेक बल वितरण (ईबीडी/सीबीसी) | ● | ● | ● |
ब्रेक असिस्ट (ईबीए/बीएएस/बीए) | ● | ● | ● |
ट्रैक्शन कंट्रोल (एएसआर/टीसीएस/टीआरसी) | ● | ● | ● |
शारीरिक स्थिरता नियंत्रण (ईएससी/ईएसपी/डीएससी) | ● | ● | ● |
समानांतर सहायक | - | - | - |
लेन प्रस्थान चेतावनी प्रणाली | - | - | - |
लेन कीपिंग सहायता | - | - | - |
लेन को केन्द्रित रखें | - | - | - |
सड़क यातायात पहचान | - | - | - |
सक्रिय ब्रेकिंग/सक्रिय सुरक्षा प्रणाली | - | - | - |
थकान ड्राइविंग अलार्म | - | - | - |
आगे टकराव की चेतावनी | - | - | ● |
सहायता/नियंत्रण कॉन्फ़िगरेशन | |||
फ्रंट/रियर पार्किंग रडार | आगे-/रियर ● | आगे-/रियर ● | सामने -/रियर ● |
ड्राइविंग सहायता वीडियो | ●प्रतिवर्ती छवि | ●360° मनोरम छवि | ●360° मनोरम छवि |
रिवर्सिंग साइड चेतावनी प्रणाली | - | - | - |
क्रूज प्रणाली | ●क्रूज़ नियंत्रण | ●क्रूज़ नियंत्रण | ●अनुकूली क्रूज़ नियंत्रण |
ड्राइविंग मोड स्विचिंग | ●खेलकूद ●अर्थशास्त्र |
●खेलकूद ●अर्थशास्त्र |
●खेलकूद ●अर्थशास्त्र |
स्वचालित पार्किंग | - | - | - |
ऊर्जा पुनर्प्राप्ति प्रणाली | ● | ● | ● |
पहाड़ी सहायता | ● | ● | ● |
अत्यधिक अवरोह, अतिशालीन | ● | ● | ● |
परिवर्तनीय सस्पेंशन फ़ंक्शन | - | - | - |
हवा निलंबन | - | - | - |
इंटीग्रल एक्टिव स्टीयरिंग | - | - | - |
ड्राइविंग सहायता स्तर | '- | - | - |
बाहरी/चोरी-रोधी कॉन्फ़िगरेशन | |||
सनरूफ प्रकार | - | ● नयनाभिराम रोशनदान न खोलें | - |
खेल उपस्थिति किट | - | - | - |
रिम सामग्री | ●एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ●एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ●एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
विद्युत सक्शन दरवाजा | - | - | - |
फ़्रेमलेस डिज़ाइन वाले दरवाजे | |||
इलेक्ट्रिक ट्रंक | - | - | - |
प्रेरण ट्रंक | |||
इलेक्ट्रिक ट्रंक स्थिति मेमोरी | - | - | - |
टाँड | - | ○ | - |
आंतरिक केंद्रीय ताला | ● | ● | ● |
कुंजी प्रकार | ●रिमोट कुंजी | ●रिमोट कुंजी | ●रिमोट कुंजी ●ब्लूटूथ कुंजी |
बिना चाबी प्रारंभ प्रणाली | ● | ● | ● |
बिना चाबी प्रवेश समारोह | - | ● | - |
बिजली दरवाज़े के हैंडल को छिपाएँ | ● | ● | ● |
सक्रिय बंद वायु सेवन ग्रिल | - | ● | - |
रिमोट बूट | ● | ● | ● |
बैटरी का प्री-हीटिंग | ● | ● | ● |
बाह्य निर्वहन | ● | ● | ● |
कम गति की चेतावनी | ● | ● | ● |
आंतरिक विन्यास | |||
स्टीयरिंग व्हील सामग्री | ●प्लास्टिक | ●चमड़ायुक्त | ●प्लास्टिक |
स्टीयरिंग व्हील स्थिति समायोजन | ● मैनुअल ऊपर और नीचे + आगे और पीछे समायोजन | मैनुअल ऊपर और नीचे + आगे और पीछे समायोजन | मैनुअल ऊपर और नीचे + आगे और पीछे समायोजन |
रूप बदलें | ●इलेक्ट्रॉनिक नॉब शिफ्ट | ●इलेक्ट्रॉनिक नॉब शिफ्ट | ●इलेक्ट्रॉनिक नॉब शिफ्ट |
मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील | ● | ● | ● |
स्टीयरिंग व्हील शिफ्ट | - | - | - |
स्टीयरिंग व्हील हीटिंग | - | - | - |
स्टीयरिंग व्हील मेमोरी | - | - | - |
ट्रिप कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन | ●रंग-बिरंगा | ●रंग-बिरंगा | ●रंग-बिरंगा |
पूर्ण एलसीडी डैशबोर्ड | ● | ● | ● |
एलसीडी मीटर का आकार | ●5'' | ●5'' | ●5'' |
HUD हेडर डिस्प्ले | - | - | - |
सक्रिय शोर रद्द करना | - | - | - |
अंतर्निर्मित ट्रैफ़िक रिकॉर्डर | - | - | - |
मोबाइल फोन की वायरलेस चार्जिंग | - | - | - |
ईटीसी डिवाइस | |||
सीट विन्यास | |||
सीट सामग्री | ●नकली चमड़ा |
●नकली चमड़ा |
●नकली चमड़ा |
स्पोर्ट्स स्टाइल सीट | - | - | - |
मुख्य सीट समायोजन | ● आगे और पीछे का समायोजन ●बैकरेस्ट समायोजन ●ऊंचाई और निम्न समायोजन (2-तरफा) |
● आगे और पीछे का समायोजन ●बैकरेस्ट समायोजन |
● आगे और पीछे का समायोजन ●बैकरेस्ट समायोजन ●ऊंचाई और निम्न समायोजन (2-तरफा) |
सहायक सीट समायोजन | ● आगे और पीछे का समायोजन ●बैकरेस्ट समायोजन |
● आगे और पीछे का समायोजन ●बैकरेस्ट समायोजन |
● आगे और पीछे का समायोजन ●बैकरेस्ट समायोजन |
मुख्य/यात्री सीट विद्युत समायोजन | - | ● ड्राइवर/उप ड्राइवर- | - |
सामने की सीट का कार्य | - | ●ताप | - |
इलेक्ट्रिक सीट मेमोरी फ़ंक्शन | - | - | - |
दूसरी पंक्ति की सीट समायोजन | - | - | - |
दूसरी पंक्ति की सीट का कार्य | - | - | - |
पीछे की सीटें नीचे की ओर मुड़ी हुई हैं | आनुपातिक दस्तक | आनुपातिक दस्तक | आनुपातिक दस्तक |
फ्रंट/रियर सेंटर आर्मरेस्ट | आगे●/रियर-- | आगे●/रियर● | आगे● /रियर - |
पिछला कप धारक | - | ● | - |
मल्टीमीडिया विन्यास | |||
केंद्रीय नियंत्रण रंग स्क्रीन | ●एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें | ●एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें | ●एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें |
केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन का आकार | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
GPS | ● | ● | ● |
नेविगेशन यातायात सूचना प्रदर्शन | ● | ● | ● |
सड़क बचाव कॉल | - | - | - |
ब्लूटूथ फ़ोन | ● | ● | ● |
फ़ोन कनेक्ट/मैपिंग | - | - | - |
आवाज पहचान प्रणाली | ●मल्टीमीडिया,●जीपीएस,●फोन●एसी | ●मल्टीमीडिया,●जीपीएस,●फोन●एसी | ●मल्टीमीडिया,●जीपीएस,●फोन●एसी |
वाहन बुद्धिमान प्रणाली | |||
कार इंटरनेट | ● | ● | ● |
4जी/5जी | ●4G | ●4G | ●4G |
ओटीए | ● | ● | ● |
Wifi | ● | ● | ● |
मल्टीमीडिया/चार्जिंग इंटरफ़ेस | ●यूएसबी | ●यूएसबी | ●यूएसबी |
यूएसबी टाइप-सी पोर्ट की संख्या | ●आगे 2/पीछे 1 | ●आगे 2/पीछे 1 | ●आगे 2/पीछे 1 |
सामान डिब्बे 12V पावर इंटरफ़ेस | ● | ● | ● |
स्पीकर ब्रांड | - | - | - |
वक्ता मात्रा | ●4 | ●6 | ●4 |
फ़ोन एपीपी रिमोट कंट्रोल | ● दरवाजा नियंत्रण ● वाहन स्टार्टिंग, ● चार्जिंग प्रबंधन ● एयर कंडीशनिंग नियंत्रण ● वाहन की स्थिति की जांच/निदान | ● दरवाजा नियंत्रण ● वाहन स्टार्टिंग, ● चार्जिंग प्रबंधन ● एयर कंडीशनिंग नियंत्रण ● वाहन की स्थिति की जांच/निदान | ●दरवाज़ा नियंत्रण ●वाहन शुरू करना, ●चार्जिंग प्रबंधन ●एयर कंडीशनिंग नियंत्रण ●वाहन की स्थिति की जांच/निदान |
प्रकाश विन्यास | |||
निम्न किरण प्रकाश स्रोत | ●एलईडी | ●एलईडी | ●एलईडी |
उच्च किरण प्रकाश स्रोत | ●एलईडी | ●एलईडी | ●एलईडी |
प्रकाश सुविधाएँ | - | - | - |
दिन के समय चलने वाली एलईडी लाइटें | - | ● | - |
अनुकूली निकट और दूर प्रकाश | - | - | ● |
स्वचालित हेडलाइट्स | ● | ● | ● |
स्टीयरिंग हेड लाइट | - | - | - |
सामने कोहरे की रोशनी | - | - | - |
हेडलाइट ऊंचाई समायोज्य | ● | ● | ● |
हेडलाइट सफाई उपकरण | - | - | |
हेडलाइट्स देरी से बंद होती हैं | ● | ● | ● |
पढ़ने की रोशनी को स्पर्श करें | - | - | - |
कार में परिवेशीय प्रकाश व्यवस्था | - | - | - |
ग्लास/रियरव्यू मिरर | |||
फ्रंट/रियर पावर विंडो | आगे●/रियर● | आगे●/रियर● | आगे●/रियर● |
एक विंडो लिफ्ट फ़ंक्शन | ●सभी कार | ●सभी कार | ●सभी कार |
विंडो एंटी-पिंच फ़ंक्शन | ● | ● | ● |
बाहरी रियरव्यू मिरर फ़ंक्शन | ● विद्युत समायोजन ●रियरव्यू मिरर हीटिंग |
● इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट ● रियरव्यू मिरर हीटिंग ● इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ● लॉक कार ऑटोमैटिक फोल्डिंग | ● विद्युत समायोजन ●रियरव्यू मिरर हीटिंग |
अंदर रियरव्यू मिरर फ़ंक्शन | ●मैन्युअल विरोधी चकाचौंध | ●मैन्युअल विरोधी चकाचौंध | ●मैन्युअल विरोधी चकाचौंध |
रियर साइड प्राइवेसी ग्लास | - | - | - |
आंतरिक श्रृंगार दर्पण | ● ड्राइवर +लाइट ●वाइस ड्राइवर +लाइट | ● ड्राइवर +लाइट ●वाइस ड्राइवर +लाइट | ● ड्राइवर +लाइट ●वाइस ड्राइवर +लाइट |
रियर वाइपर | - | ● | - |
सेंसर वाइपर फ़ंक्शन | - | - | - |
नोजल गर्म किया जा सकता है | - | - | - |
एयर कंडीशनर/रेफ्रिजरेटर | |||
एयर कंडीशनर तापमान नियंत्रण विधि | ●मैन्युअल ए.सी | ●मैन्युअल ए.सी | ●मैन्युअल ए.सी |
हीट पंप एयर कंडीशनिंग | ○ | ||
रियर इंडिपेंडेंट एयर कंडीशनर | - | - | - |
रियर एयर आउटलेट | - | - | - |
तापमान क्षेत्र नियंत्रण | ● | ● | ● |
कार वायु शोधक | - | - | - |
P2.5 फ़िल्टर डिवाइस | ● | ● | ● |
कार में सुगंध उपकरण | - | - | - |
कैमरों की संख्या | ●1 | ●4 | ●1 |
अल्ट्रासोनिक राडार की संख्या | - | - | - |