उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | BYD |
प्रमाणन: | CE,GCC,COC,WVTA |
मॉडल संख्या: | हान 22 ईवी610 किमी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग, समुद्री परिवहन के लिए उपयुक्त है |
प्रसव के समय: | जमा करने के 1 महीने के भीतर |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 यूनिट / प्रति माह |
ऊर्जा प्रकार: | शुद्ध इलेक्ट्रिक | शारीरिक संरचना: | मध्यम और बड़ी कार |
---|---|---|---|
एल * डब्ल्यू * एच (मिमी): | 4995*1910*1495 | एनईडीसी शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज (केएम): | 610 |
<i>Max.</i> <b>मैक्स।</b> <i>Power(kw)</i> <b>पावर (किलोवाट)</b>: | 380 | ||
हाई लाइट: | BYD इलेक्ट्रिक कार 610KM,715km BYD हान EV 2022,मध्यम बड़ी BYD हान EV 2022 |
मध्यम बड़ी BYD इलेक्ट्रिक कार 610KM 715km BYD हान EV
12 जुलाई, 2020 को BYD हान EV और हान DM को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया।शुद्ध इलेक्ट्रिक संस्करण की सब्सिडी मूल्य सीमा 229,800-279,500 युआन है, और हाइब्रिड संस्करण की सब्सिडी कीमत 219,800 युआन है।वे हान ईवी अल्ट्रा-लॉन्ग-रेंज प्रीमियम संस्करण और 2020 ईवी चार-पहिया-ड्राइव उच्च-प्रदर्शन फ्लैगशिप संस्करण हैं।यह कार एक ऐसा संस्करण है जो उत्पादन कार के बेहद करीब है, आधिकारिक उत्पादन संस्करण नहीं है, जिसका अर्थ है कि वाहन का समग्र प्रदर्शन हर किसी के साथ खरीदा जाएगा।आने वाले मॉडल मूल रूप से वही हैं, और उपभोक्ताओं को सबसे पूर्ण संस्करण देने के लिए कुछ विवरणों को अनुकूलित किया जाना जारी रहेगा।हर बार जब वे BYD के मॉडल का परीक्षण करते हैं, तो उपभोक्ता BYD की प्रगति को दृढ़ता से महसूस कर सकते हैं।चाहे वह उपस्थिति सामग्री हो या चेसिस तीन-बिजली, उपभोक्ताओं के लिए हमेशा नई सामग्री होती है।
बुनियादी पैरामीटर
हान 2022 ईवी 715KMफ्रंट ड्राइव ऑनर एडिशन | हान 2022 ईवी 715KMफ्रंट ड्राइव फ्लैगशिप संस्करण | हान 2022 ईवी 610 किमीफोर व्हील ड्राइव ऑनर एडिशन | हान 2022 ईवी 610 किमीफोर व्हील ड्राइव लिमिटेड संस्करण | |||
कार वर्ग | मध्यम और बड़ी कार | मध्यम और बड़ी कार | मध्यम और बड़ी कार | मध्यम और बड़ी कार | ||
ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | ||
बाजार के लिए समय | अप्रैल 2022 के बाद | अप्रैल 2022 के बाद | अप्रैल 2022 के बाद | अप्रैल 2022 के बाद | ||
एनईडीसी शुद्ध विद्युत रेंज (किमी) | 715 | 715 | 610 | 610 | ||
तेज़ चार्जिंग समय (एच) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
तेज़ चार्जिंग क्षमता का प्रतिशत | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
अधिकतम.पावर(किलोवाट) | 180 | 180 | 380 | 380 | ||
अधिकतम.टोक़ (एनएम) | 350 | 350 | 700 | 700 | ||
इलेक्ट्रिक मोटर (पीएस) | 245 | 245 | 517 | 517 | ||
एल*डब्ल्यू*एच (मिमी) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | ||
शरीर निर्माण | 4 दरवाज़ा 5 सीटर नॉचबैक | 4 दरवाज़ा 5 सीटर नॉचबैक | 4 दरवाज़ा 5 सीटर नॉचबैक | 4 दरवाज़ा 5 सीटर नॉचबैक | ||
अधिकतम.गति(किमी/घंटा) | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
आधिकारिक 0-100 किमी/घंटा त्वरण (एस) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||
पूर्ण वाहन वारंटी | 6 साल या 150,000 किमी | |||||
कार बोडी | ||||||
व्हीलबेस (मिमी) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||
दृष्टिकोण कोण (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
प्रस्थान कोण (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
बॉडीवर्क | नॉचबैक | नॉचबैक | नॉचबैक | नॉचबैक | ||
दरवाज़ों की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
बूट वॉल्यूम(एल) | - | - | - | - | ||
कुल द्रव्यमान(किग्रा) | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 | ||
अधिकतम.पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2475 | 2475 | 2625 | 2625 | ||
विद्युत मोटर्स | ||||||
कुल मोटर शक्ति (किलोवाट) | 180 | 180 | 380 | 380 | ||
कुल मोटर शक्ति (पीएस) | 245 | 245 | 517 | 517 | ||
कुल मोटर टॉर्क (N·m) | 350 | 350 | 700 | 700 | ||
ड्राइव मोटरों की संख्या | एकल मोटर | एकल मोटर | डबल मोटर | डबल मोटर | ||
मोटर व्यवस्था | सामने वाले घुड़सवार | सामने वाले घुड़सवार | आगे+पीछे | आगे+पीछे | ||
बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | ||
बैटरी ठंडा करने की विधि | तरल शीतलन | तरल शीतलन | तरल शीतलन | तरल शीतलन | ||
एनईडीसी रीचवेइट रेन विद्युत् (किमी) | 715 | 715 | 610 | 610 | ||
बैटरी-ऊर्जा(किलोवाट) | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | ||
बैटरी पैक वारंटी | 8 वर्ष या 160,000 किमी | |||||
फास्ट चार्जिंग फ़ंक्शन | सहायता | सहायता | सहायता | सहायता | ||
तेज़ चार्जिंग पावर | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
तेज़ चार्जिंग समय | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
तेज चार्जिंग क्षमता | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
GearBox | ||||||
गिअर का नंबर | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
पारेषण के प्रकार | निश्चित गियर अनुपात ट्रांसमिशन | निश्चित गियर अनुपात ट्रांसमिशन | निश्चित गियर अनुपात ट्रांसमिशन | निश्चित गियर अनुपात ट्रांसमिशन | ||
चेसिस स्टीयरिंग | ||||||
ड्राइव के प्रकार | फ्रंट-माउंटेड फ्रंट ड्राइव | फ्रंट-माउंटेड फ्रंट ड्राइव | डबल मोटर चार पहिया ड्राइव | डबल मोटर चार पहिया ड्राइव | ||
फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | मैकफ़र्सन स्वतंत्र निलंबन | |||||
रियर सस्पेंशन प्रकार | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | |||||
सहायता प्रकार | विद्युत शक्ति सहायता | |||||
शरीर - रचना | भार वहन करने वाला प्रकार | |||||
पहिये के ब्रेक | ||||||
फ्रंट ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क प्रकार | |||||
रियर ब्रेक प्रकार | डिस्क प्रकार | |||||
पार्किंग ब्रेक प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | |||||
सामने के टायर का आकार | 245/45 आर19 | 245/45 आर19 | 245/45 आर19 | 245/45 आर19 | ||
रियर टायर का आकार | 245/45 आर19 | 245/45 आर19 | 245/45 आर19 | 245/45 आर19 | ||
सहायक/नियंत्रण उपकरण | ||||||
एयरबैग प्रिंसिपल/पैसेजिरो | सभी सुसज्जित | सभी सुसज्जित | सभी सुसज्जित | सभी सुसज्जित | ||
फ्रंट/रियर हेड एयरबैग | सभी सुसज्जित | सभी सुसज्जित | सभी सुसज्जित | सभी सुसज्जित | ||
टायर दबाव निगरानी समारोह | टायर दबाव अलार्म | टायर दबाव अलार्म | टायर दबाव अलार्म | टायर दबाव अलार्म |
उत्क्रष्ट सुविधाएँ