 
    | उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | 
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Haval | 
| प्रमाणन: | CE,GCC,COC,WVTA | 
| मॉडल संख्या: | डार्गो 2022 2.0T DCT 4WD चीनी देहाती कुत्ता संस्करण | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 | 
| मूल्य: | Negotiable | 
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग, समुद्री परिवहन के लिए उपयुक्त है | 
| प्रसव के समय: | जमा करने के 1 महीने के भीतर | 
| भुगतान शर्तें: | टी/टी | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 100 यूनिट / प्रति माह | 
| ऊर्जा प्रकार: | पेट्रोल | शारीरिक संरचना: | 5 दरवाजे 7 सीट एसयूवी | 
|---|---|---|---|
| लंबी * चौड़ी * ऊँचाई (मिमी): | 4620*1910*1780 | अधिकतम शक्ति (किलोवाट): | 155 | 
| शीर्ष गति (किमी/घंटा): | 195 | इंजन: | 2.0टी 211एचपी एल4 | 
| हस्तांतरण: | सेवन-स्पीड वेट ड्यूल-क्लच | ||
| हाई लाइट: | हवल डार्गो 2022 2.0T DCT,हवल डार्गो 2022 2.0T 4WD,देहाती कुत्ता संस्करण हवल वाहन | ||
| संस्करण | हवल बिग डॉग 2022 2.0T DCT दो-पहिया ड्राइव चीनी हाउंड संस्करण | हवल बिग डॉग 2022 2.0T DCT चार-पहिया ड्राइव चीनी देहाती कुत्ता संस्करण | हवल बिग डॉग 2022 2.0T DCT चार-पहिया ड्राइव चीनी देहाती कुत्ते का शिकार संस्करण | 
| बुनियादी विन्यास | |||
| कार प्रकार | कॉम्पैक्ट एसयूवी | ||
| ऊर्जा प्रकार | पेट्रोल | ||
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 155 | ||
| इंजन | 2.0टी 211एचपी एल4 | ||
| हस्तांतरण | सात-स्पीड वेट डुअल-क्लच | ||
| लंबी*चौड़ी*ऊंचाई(मिमी) | 4620*1890*1780 | 4620*1910*1780 | 4620*1910*1780 | 
| कार संरचना | 5 दरवाजे वाली 5 सीटों वाली एसयूवी | ||
| उच्चतम गति(किमी/घंटा) | 195 | ||
| तेल टैंक (एल) | 60 | ||
| इंजन | |||
| वायु सेवन मोड | टर्बो | ||
| ईंधन नोट | 92 | ||
| तेल आपूर्ति मोड | प्रत्यक्ष अंतः क्षेपण | ||
| हवाई जहाज़ के पहिये | |||
| ड्राइविंग मोड | फ्रंट-इंजन 2WD | फ्रंट-इंजन 4WD | फ्रंट-इंजन 4WD | 
| फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | ||
| रियर सस्पेंशन प्रकार | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | ||
| बूस्ट प्रकार | बिजली | ||
| ब्रेक प्रणाली | |||
| फ्रंट ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क | ||
| रियर ब्रेक प्रकार | डिस्क | ||
| पार्किंग ब्रेक प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | ||
| सामने के टायर का आकार | 235/60 आर19 | 235/65 आर18 | 235/65 आर18 | 
| पिछले टायर का आकार | 235/60 आर19 | 235/65 आर18 | 235/65 आर18 | 
| सुरक्षा तंत्र | |||
| फ्रंट एयरबैग | ड्राइवर और उप-ड्राइवर | ||
| सीट साइड एयरबैग | सामने | ||
| सीट हेड एयरबैग | फ्रंट रियर | ||
| टीपीएमएस | √ | ||
| सीट बेल्ट स्मरणपत्र | पूरी कार | ||
| चाइल्ड सीट इंटरफ़ेस | आईएसओ फिक्स | ||
| पेट | √ | ||
| ईबीडी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक वितरण | √ | ||
| ईबीए इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सहायक | √ | ||
| टीसीएस ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम | √ | ||
| ईएसपी इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता कार्यक्रम | √ | ||
| ऑटो ब्रेक सिस्टम | √ | ||
| नियंत्रण विन्यास | |||
| पार्किंग राडार | फ्रंट रियर | ||
| पारदर्शी चेसिस/540 डिग्री छवि | √ | ||
| ड्राइवर सहायक वीडियो | 360 डिग्री पैनोरमिक छवि | ||
| सीसीएस क्रूज़ नियंत्रण प्रणाली | एसीसी एसीसी | ||
| ड्राइविंग मोड स्विचिंग | खेल/ई-आर्थिक/मानक/बर्फ/ऑफ रोड | खेल/ई-आर्थिक/मानक/बर्फ/ऑफ रोड | खेल/ई-आर्थिक/मानक/बर्फ/ऑफ रोड | 
| अंतरात्मक बंध | रियर एक्सल डिफरेंशियल लॉक | ||
| ऑटो पार्किंग | √ | ||
| इंजन स्टार्ट-स्टॉप | √ | ||
| स्वचालित पकड़ | √ | ||
| क्रीप मोड | √ | ||
| एचएसी हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल | √ | ||
| चोरी-रोधी विन्यास | |||
| सूर्य-किरण प्रवेश न करने योग्य | खुलने योग्य नयनाभिराम | ||
| रिम सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||
| टाँड | √ | ||
| इंजन ई-विरोधी चोरी | √ | ||
| आंतरिक सेंट्रल लॉकिंग | √ | ||
| कुंजी प्रकार | दूरस्थ कुंजी | दूरस्थ कुंजी | रिमोट कुंजी ब्लूटूथ कुंजी | 
| बिना चाबी प्रारंभ प्रणाली | √ | ||
| बिना चाबी के प्रवेश करें | सामने | ||
| आंतरिक विन्यास | |||
| स्टीयरिंग व्हील सामग्री | चमड़ा | ||
| स्टीयरिंग व्हील स्थिति समायोजन | मैनुअल आगे और पीछे ऊपर और नीचे | ||
| शिफ्ट मोड | इलेक्ट्रॉनिक नॉब शिफ्ट | ||
| मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील | √ | ||
| ड्राइव डिस्प्ले स्क्रीन | रंगीन | ||
| स्क्रीन का साईज़ | 10.25'' | ||
| सीट विन्यास | |||
| सीट सामग्री | (कृत्रिम चमड़े | (कृत्रिम चमड़े | चमड़ा | 
| चालक सीट समायोजन प्रकार | आगे और पीछे बैकरेस्ट ऊंचा और निचला, कमर का समर्थन | ||
| उप-चालक सीट समायोजन प्रकार | आगे और पीछे बैकरेस्ट | ||
| ड्राइवर और उप-ड्राइवर सीट ई-समायोजन | चालक | ड्राइवर और उप-ड्राइवर | ड्राइवर और उप-ड्राइवर | 
| सामने की सीट का कार्य | गर्मी | गर्मी | गर्मी | 
| पीछे की सीट फ़ोल्ड करने योग्य प्रकार | आनुपातिक | ||
| मीडिया विन्यास | |||
| सेंट्रल डिस्प्ले स्क्रीन | टच स्क्रीन | ||
| केंद्रीय डिस्प्ले स्क्रीन का आकार | 12.3'' | ||
| GPS | √ | ||
| ब्लूटूथ | √ | ||
| चार्जिंग इंटरफ़ेस | USB | ||
| यूएसबी मात्रा | सामने 3+पीछे 2 | सामने 3+पीछे 2 | सामने 3+पीछे 2 | 
| प्रकाश विन्यास | |||
| हेडलाइट प्रकार | अगुआई की | ||
| एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट | अगुआई की | ||
| अनुकूली दूर एवं निकट प्रकाश | √ | √ | √ | 
| हेडलाइट ऊंचाई समायोजन | √ | ||
| ग्लास और साइड मिरर कॉन्फ़िगरेशन | |||
| बिजली की खिड़की | फ्रंट रियर | ||
| एक-बटन विंडो समायोजन | पूरी कार | ||
| विंडो एंटी-पिंच | √ | ||
| साइड का शीशा | ई-समायोजन | ई-समायोजन | ई-समायोजन,गरम करना,ई-फोल्डिंग,लॉक के बाद ऑटो फोल्डिंग, रिवर्स करते समय ऑटो रोल डाउन हो जाता है | 
| आंतरिक पिछला दर्पण | मैनुअल विरोधी चकाचौंध | मैनुअल विरोधी चकाचौंध | ऑटो विरोधी चकाचौंध | 
| रियर वाइपर | √ | ||
| एयर कंडीशनर विन्यास | |||
| तापमान नियंत्रण मोड | ऑटो | ||
| पिछला आउटलेट | √ | √ | √ | 
| PM2.5 डिवाइस | √ | ||


