उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Volkswagen |
प्रमाणन: | CE,GCC,COC,WVTA |
मॉडल संख्या: | ID.4 X 2022 प्योर एन्जॉयमेंट लिमिटेड एडिशन |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग, समुद्री परिवहन के लिए उपयुक्त है |
प्रसव के समय: | जमा करने के 1 महीने के भीतर |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 यूनिट / प्रति माह |
कार वर्ग: | कॉम्पैक्ट एसयूवी | ऊर्जा प्रकार: | शुद्ध इलेक्ट्रिक |
---|---|---|---|
मोटर अधिकतम अश्वशक्ति (पीएस): | 170 | कुल मोटर शक्ति (किलोवाट): | 125 |
मोटर कुल टोक़ (एन एम): | 310 | सीएलटीसी प्योर इलेक्ट्रिक क्रूज़िंग रेंज (किमी): | 425 |
लंबाई × चौड़ाई × ऊँचाई (मिमी): | 4612×1852×1640 | फ्रंट टायर विनिर्देश: | 235/55 आर19 |
रियर टायर विनिर्देश: | 235/55 आर19 | ||
हाई लाइट: | प्योर इलेक्ट्रिक 125kw वोक्सवैगन EV वाहन,वोक्सवैगन ID.4 X 2022,प्योर इलेक्ट्रिक 125kw वोक्सवैगन ID.4 X |
4612*1852*1640 ID.4 X 2022 प्योर एन्जॉयमेंट लिमिटेड संस्करण कॉम्पैक्ट एसयूवी प्योर इलेक्ट्रिक
आईडी.4 एक्स 2022 प्योर एन्जॉयमेंट लिमिटेड संस्करण
ID4X Pure Zhixiang Edition ID4X सीरीज की सबसे कम कीमत वाली कार है।इसकी क्रूज़िंग रेंज 425 किमी है।वाहन का द्रव्यमान लगभग 1960 किलोग्राम है।यह एकल मोटर द्वारा संचालित होता है।मोनोक्रोमैटिक एम्बिएंट लाइट रियरव्यू मिरर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और रियरव्यू मिरर हीटिंग फ़ंक्शन, जिसमें 8 अल्ट्रासोनिक रडार और एक मिलीमीटर-वेव रडार शामिल हैं।
बुनियादी पैरामीटर | |||||||
आईडी.4 एक्स 2022 प्योर एन्जॉयमेंट लिमिटेड संस्करण | आईडी.4 एक्स 2022 लंबी दूरी की शुद्ध + | आईडी.4 एक्स 2022 लॉन्ग रेंज लाइट प्रो | आईडी.4 एक्स 2022 लॉन्ग रेंज प्रो | आईडी.4 एक्स 2022 उच्च प्रदर्शन प्राइम | |||
कार वर्ग | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | ||
ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | ||
बाजार के लिए समय | जून 2022 के बाद | मार्च 2022 के बाद | मार्च 2022 के बाद | मार्च 2022 के बाद | मार्च 2022 के बाद | ||
सीएलटीसी शुद्ध विद्युत रेंज (किमी) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
तेज़ चार्जिंग समय (एच) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
तेज़ चार्जिंग क्षमता का प्रतिशत | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
अधिकतम.पावर(किलोवाट) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
अधिकतम.टोक़ (एनएम) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
इलेक्ट्रिक मोटर (पीएस) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
एल*डब्ल्यू*एच (मिमी) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||
शरीर निर्माण | 5 दरवाजे वाली 5 सीटर एसयूवी | 5 दरवाजे वाली 5 सीटर एसयूवी | 5 दरवाजे वाली 5 सीटर एसयूवी | 5 दरवाजे वाली 5 सीटर एसयूवी | 5 दरवाजे वाली 5 सीटर एसयूवी | ||
अधिकतम.गति(किमी/घंटा) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
आधिकारिक 0-50 किमी/घंटा त्वरण (एस) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | ||
पूर्ण वाहन वारंटी | 3 वर्ष या 100,000 किमी (वैकल्पिक: 6 वर्ष या 190,000 किमी)/ (तीन इलेक्ट्रिक को छोड़कर) | ||||||
कार बोडी | |||||||
2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
दृष्टिकोण कोण (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
प्रस्थान कोण (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
बॉडीवर्क | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | ||
दरवाज़ों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
कुल द्रव्यमान(किग्रा) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 | ||
अधिकतम.पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2420 | 2580 | 2580 | 2580 | - | ||
विद्युत मोटर्स | |||||||
कुल मोटर शक्ति (किलोवाट) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
कुल मोटर शक्ति (पीएस) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
कुल मोटर टॉर्क (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
ड्राइव मोटरों की संख्या | एकल मोटर | एकल मोटर | एकल मोटर | एकल मोटर | दोहरी मोटर | ||
मोटर व्यवस्था | रियर घुड़सवार | रियर घुड़सवार | रियर घुड़सवार | रियर घुड़सवार | सामने + पीछे | ||
बैटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम बैटरी | टर्नरी लिथियम बैटरी | टर्नरी लिथियम बैटरी | टर्नरी लिथियम बैटरी | टर्नरी लिथियम बैटरी | ||
बैटरी ठंडा करने की विधि | तरल शीतलन | तरल शीतलन | तरल शीतलन | तरल शीतलन | तरल शीतलन | ||
सीएलटीसी रीचवेइट रेन विद्युत् (किमी) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
बैटरी-ऊर्जा(किलोवाट) | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | ||
बैटरी पैक वारंटी | 8 वर्ष या 160,000 किमी | ||||||
फास्ट चार्जिंग फ़ंक्शन | सहायता | सहायता | सहायता | सहायता | सहायता | ||
तेज़ चार्जिंग पावर | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
तेज़ चार्जिंग समय | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
तेज चार्जिंग क्षमता | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
GearBox | |||||||
गिअर का नंबर | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
पारेषण के प्रकार | निश्चित गियर अनुपात ट्रांसमिशन | निश्चित गियर अनुपात ट्रांसमिशन | निश्चित गियर अनुपात ट्रांसमिशन | निश्चित गियर अनुपात ट्रांसमिशन | निश्चित गियर अनुपात ट्रांसमिशन | ||
चेसिस स्टीयरिंग | |||||||
ड्राइव के प्रकार | रियर-माउंटेड रियर ड्राइव | रियर-माउंटेड रियर ड्राइव | रियर-माउंटेड रियर ड्राइव | रियर-माउंटेड रियर ड्राइव | डबल मोटर चार पहिया ड्राइव | ||
फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | मैकफ़र्सन स्वतंत्र निलंबन | ||||||
रियर सस्पेंशन प्रकार | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | ||||||
सहायता प्रकार | विद्युत शक्ति सहायता | ||||||
शरीर - रचना | भार वहन करने वाला प्रकार | ||||||
पहिये के ब्रेक | |||||||
फ्रंट ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क प्रकार | ||||||
रियर ब्रेक प्रकार | ड्रम ब्रेक प्रकार | ||||||
पार्किंग ब्रेक प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | ||||||
सामने के टायर का आकार | 235/55 आर19 | 235/50 आर20 | 235/50 आर20 | 235/50 आर20 | 235/45 आर21 | ||
रियर टायर का आकार | 235/55 आर19 | 255/45 आर20 | 255/45 आर20 | 255/45 आर20 | 255/40 आर21 | ||
सहायक/नियंत्रण उपकरण | |||||||
एयरबैग प्रिंसिपल/पैसेजिरो | सभी सुसज्जित | सभी सुसज्जित | सभी सुसज्जित | सभी सुसज्जित | सभी सुसज्जित | ||
फ्रंट/रियर हेड एयरबैग | सामने सुसज्जित | सामने सुसज्जित | सामने सुसज्जित | सामने सुसज्जित | सामने सुसज्जित | ||
टायर दबाव निगरानी समारोह | टायर दबाव अलार्म | टायर दबाव अलार्म | टायर दबाव अलार्म | टायर दबाव अलार्म | टायर दबाव अलार्म |
उत्पाद की विशेषताएँ
चूंकि यह एक नया मॉडल है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से बुद्धिमत्ता के मामले में समय की गति का अनुसरण करता है।2022 ID4X विभिन्न प्रकार के बुद्धिमान कॉन्फ़िगरेशन से सुसज्जित है।उनमें से, आईक्यू इंटेलिजेंट गाइड ड्राइविंग जानकारी और सड़क की स्थिति नेविगेशन जानकारी को फ्रंट विंडशील्ड पर प्रोजेक्ट करेगा, जिसे आगे की सड़क के साथ दृष्टिगत रूप से एकीकृत किया जाएगा, ताकि ड्राइविंग जानकारी सड़क पर दिखाई दे;प्रौद्योगिकी और आधुनिकता की पूरी समझ के साथ चार्जिंग, स्मार्ट नेविगेशन, स्मार्ट मनोरंजन, स्मार्ट कार नियंत्रण और स्मार्ट यात्रा जैसे विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन में से चुनें।इनके अलावा, 2022 वोक्सवैगन ID4X में IQ पार्किंग बटलर, IQ जैसे अन्य कॉन्फ़िगरेशन भी हैं।ड्राइव ड्राइविंग सहायता प्रणाली और IQ.360 पैनोरमिक दृश्य, जो ड्राइविंग के लिए वास्तविक सुविधा प्रदान करता है और यात्रा को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनाता है