उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Dongfeng |
प्रमाणन: | CE,GCC,COC,WVTA |
मॉडल संख्या: | धनी 6 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | FOB$38,000/unit-38,900/unit |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग, समुद्री परिवहन के लिए उपयुक्त है |
प्रसव के समय: | जमा करने के 1 महीने के भीतर |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100 यूनिट |
ऊर्जा प्रकार: | बिजली | शरीर निर्माण: | उठाना |
---|---|---|---|
एल * डब्ल्यू * एच (मिमी): | 5290*1850*1820 | सीएलटीसी शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज (किमी): | 320 |
<i>Max.</i> <b>मैक्स।</b> <i>Power(kw)</i> <b>पावर (किलोवाट)</b>: | 120 | ||
हाई लाइट: | सीएलटीसी 320 किमी डोंगफेंग इलेक्ट्रिक कार,फ्लैगशिप डोंगफेंग रिच 6,सीएलटीसी 320 किमी डोंगफेंग रिच 6 |
सीएलटीसी डोंगफेंग इलेक्ट्रिक कार 320 किमी बॉक्स फ्लैगशिप डोंगफेंग रिच 6
डोंगफेंग रिच 6 2022 बॉक्स फ्लैगशिप
ड्राइविंग - कॉर्नरिंग एक बड़ा आनंद है।
इलेक्ट्रिक वाहनों की एक विशेषता तेज़ शुरुआत है।बस हल्के से "त्वरक" पर कदम रखें, और मोटर लगभग शांत स्थिति में कार को तेजी से बाहर धकेल सकती है, जो एक बहुत ही सहज रैखिक त्वरण है।वास्तव में, यह मोटर की विशेषताओं के कारण है, प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब आप बिजली चालू करते हैं तो आप काफी अधिक टॉर्क प्राप्त कर सकते हैं।इसलिए, इलेक्ट्रिक कार चलाना अधिक सुखद आनंद हो सकता है - इसका आधार यह है कि आपको गति पसंद है।
बुनियादी पैरामीटर
डोंगफेंग रिच 6 2022बकेट फ्लैगशिप प्रकार | डोंगफेंग रिच 6 2022बॉक्स फ्लैगशिप प्रकार | |||
कार वर्ग | उठाना | उठाना | ||
ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | ||
बाजार के लिए समय | अप्रैल 2022 के बाद | अप्रैल 2022 के बाद | ||
सीएलटीसी शुद्ध विद्युत रेंज (किमी) | 350 | 320 | ||
तेज़ चार्जिंग समय (एच) | 1.5 | 1.5 | ||
अधिकतम.पावर(किलोवाट) | 120 | 120 | ||
अधिकतम.टोक़ (एनएम) | 420 | 420 | ||
इलेक्ट्रिक मोटर (पीएस) | 163 | 163 | ||
एल*डब्ल्यू*एच (मिमी) | 5290*1850*1820 | 5277*1864*1998 | ||
शरीर निर्माण | उठाना | उठाना | ||
अधिकतम.गति(किमी/घंटा) | 90 | 120 | ||
पूर्ण वाहन वारंटी | 3 साल या 100,000 किमी | |||
कार बोडी | ||||
व्हीलबेस (मिमी) | 3150 | 3150 | ||
बॉडीवर्क | उठाना | उठाना | ||
दरवाज़ों की संख्या | 4 | 4 | ||
सीटों की संख्या | 5 | 5 | ||
कार्गो बॉक्स का आकार (मिमी) | 1510*1562*475 | - | ||
वजन पर अंकुश (किग्रा) | 1970 | 2070 | ||
विद्युत मोटर्स | ||||
कुल मोटर शक्ति (किलोवाट) | 120 | 120 | ||
कुल मोटर टॉर्क (N·m) | 420 | 420 | ||
ड्राइव मोटरों की संख्या | एकल मोटर | एकल मोटर | ||
मोटर व्यवस्था | रियर घुड़सवार | रियर घुड़सवार | ||
बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | टर्नरी लिथियम बैटरी | ||
बैटरी ठंडा करने की विधि | तरल शीतलन | तरल शीतलन | ||
सीएलटीसी रीचवेइट रेन विद्युत् (किमी) | 350 | 320 | ||
बैटरी-ऊर्जा(kWh) | 60.16 | 60.16 | ||
बैटरी पैक वारंटी | 8 वर्ष या 120,000 किमी | |||
फास्ट चार्जिंग फ़ंक्शन | सहायता | सहायता | ||
GearBox | ||||
गिअर का नंबर | 1 | 1 | ||
पारेषण के प्रकार | निश्चित गियर अनुपात ट्रांसमिशन | निश्चित गियर अनुपात ट्रांसमिशन | ||
चेसिस स्टीयरिंग | ||||
ड्राइव के प्रकार | रियर-माउंटेड रियर ड्राइव | रियर-माउंटेड रियर ड्राइव | ||
फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | डबल विशबोन स्वतंत्र निलंबन | |||
रियर सस्पेंशन प्रकार | लीफ स्प्रिंग आश्रित निलंबन | |||
सहायता प्रकार | इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सहायता | |||
शरीर - रचना | गैर असर प्रकार | |||
पहिये के ब्रेक | ||||
फ्रंट ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क प्रकार | |||
रियर ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क प्रकार | |||
पार्किंग ब्रेक प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | |||
सामने के टायर का आकार | 255/60 आर18 | 255/60 आर18 | ||
रियर टायर का आकार | 255/60 आर18 | 255/60 आर18 | ||
सहायक/नियंत्रण उपकरण | ||||
एयरबैग प्रिंसिपल/पैसेंजर | सभी सुसज्जित | सभी सुसज्जित | ||
फ्रंट/रियर हेड एयरबैग | - | - | ||
टायर दबाव निगरानी समारोह | टायर दबाव अलार्म | टायर दबाव अलार्म |
उत्पाद की विशेषताएँ
न केवल गति तेज़ है, बल्कि ड्राइविंग के दौरान स्थिरता भी बहुत अच्छी है - बीम पर कम स्थिति में स्थापित सैकड़ों किलोग्राम बैटरियां अदृश्य रूप से एक प्रतिकार की भूमिका निभाती हैं।हमने एक शांत सड़क पर स्थिर गति से गाड़ी चलाई, और आंतरिक भाग बहुत शांत था, जिससे अच्छा आराम मिला।
अनुभव के दौरान, इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक को अपने प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के लिए चलाया गया था - लगातार तीन मिट्टी की ढलानें, लगभग 58% की ढलान के साथ सबसे बड़ी, श्री फू ने इसे एक ही बार में किया।यदि आप इस समय कार में बैठे हैं, तो आप एक रोलर कोस्टर की तरह महसूस करेंगे, जो पहले सेकंड के लिए नीले आकाश की ओर दौड़ रहा है, और फिर गहरी खाई में गिर जाएगा।अत्यंत उत्तेजक.